<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:ldnfeed="http://news.livedoor.com/ldnfeed/1.1/"
	>

<channel>
	<title>フットボールチャンネル</title>
	<atom:link href="https://www.footballchannel.jp/news-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.footballchannel.jp</link>
	<description>国内最強のサッカー専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 19:42:46 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=895647</guid>
		<title><![CDATA[ジョアン・ペドロ、チェルシーの年間最優秀選手賞を受賞！ 加入1年目で20ゴール達成]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895647/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:40:37 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 19:42:46 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　チェルシーは19日、ブラジル代表FWジョアン・ペドロがファン投票による今シーズンの男子最優秀選手賞（Player of the Season）を受賞したことを発表した。</p><p>　サポーターによるオンライン投票では、ジョアン・ペドロが全体の60％以上の票を獲得。安定したパフォーマンスと高い得点力が評価された。2位にはエンソ・フェルナンデス、3位にはモイセス・カイセドが入っている。</p><p>　なお、ブラジル代表FWには、現地時間19日にスタンフォード・ブリッジで行われるプレミアリーグのトッテナム・ホットスパー戦を前に表彰が行われる予定だ。</p><p>　ジョアン・ペドロは2025年7月にブライトンから加入。加入直後のFIFAクラブワールドカップで大きなインパクトを残し、準決勝で2ゴール、決勝でも得点を挙げる活躍を披露。クラブを新方式となった大会の初代王者へ導いた。</p><p>　その後も好調を維持し、25/26シーズン序盤にはウェストハム・ユナイテッド戦やフラム戦でゴールを記録。11月のトッテナム戦では決勝点を奪い、翌月にはアタランタ戦でUEFAチャンピオンズリーグ初ゴールもマークした。</p><p>　シーズン後半戦に入ると、さらに存在感を強めたジョアン・ペドロは、公式戦直近22試合で13ゴールを記録。チャンピオンズリーグのナポリ戦での2得点や、アストン・ヴィラ戦でのハットトリックなど印象的な活躍を見せた。</p><p>　今季は公式戦49試合に出場しており、これはエンソ・フェルナンデスとペドロ・ネトに次ぐチーム3位の数字。また、プレミアリーグ時代において、チェルシー加入初年度で公式戦20ゴールを記録した11人目の選手となった。</p><p>　さらに、得点だけでなくチャンスメークでも貢献。プレミアリーグでは15ゴールに加え、5アシストを記録している。</p><p>　これにより、ジョアン・ペドロはジミー・フロイド・ハッセルバインク、エデン・アザール、ジエゴ・コスタ、セスク・ファブレガス、コール・パーマーに続き、“チェルシー加入初年度でプレミアリーグ20得点関与”を達成した6人目の選手となった。</p><p>　18日に発表されたFIFAワールドカップ2026に臨むブラジル代表のメンバー26名から外れたジョアン・ペドロだが、クラブでは名誉ある賞を受賞した。</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/23/post883140/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;プレミアリーグ、優勝争いの現状を整理。マンチェスター・シティかアーセナルか…残り試合や勝ち点差は？【2025/26シーズン】&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/02/16/post851700/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;トッテナム・ホットスパーはなぜ多くの監督から嫌われるのか。強くなる気がない？「ビッグクラブではない」という言葉の意味【コラム】&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/22/post883485/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【最新順位表】プレミアリーグ　2025/26シーズン&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[プレミアリーグ、優勝争いの現状を整理。マンチェスター・シティかアーセナルか…残り試合や勝ち点差は？【2025/26シーズン】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/23/post883140/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[トッテナム・ホットスパーはなぜ多くの監督から嫌われるのか。強くなる気がない？「ビッグクラブではない」という言葉の意味【コラム】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/02/16/post851700/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[プレミアリーグ、残留争いの現状を整理。トッテナム・ホットスパーはどうなる…残り試合や勝ち点差は？【2025/26シーズン】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/23/post882858/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=895539</guid>
		<title><![CDATA[アーセナルDFに思わぬアクシデント…ハーフパンツがまさかのずり下がり… スタジアム騒然の珍ハプニング]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895539/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:46:07 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 18:48:41 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　アーセナルは現地時間18日、プレミアリーグ第37節でバーンリーに1-0で勝利し、リーグ制覇へ大きく前進した。しかし、この試合では途中出場のDFピエロ・インカピエに思わぬアクシデントが起きた。</p><p>&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895539/2/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【動画】インカピエの思わぬハプニングがこちら…&lt;/a&gt;</p><p>　ホームのアーセナルは37分、カイ・ハフェルツがCKから先制点を記録。そのまま1点のリードを守り切った。</p><p>　珍しい場面が起きたのは76分だった。</p><p>　左サイドから仕掛けたインカピエは、ボックス内でアクセル・トゥアンゼベの前に入ろうとした際にバランスを崩して転倒。</p><p>　すると、トゥアンゼベのスパイクがインカピエのハーフパンツに引っかかる形となり、パンツが膝付近までずり下がってしまった。</p><p>　一瞬スタジアムが騒然となる、思わぬアクシデントだった。</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/01/30/post842430/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;サカがアーセナルの象徴である理由。クラブとの“合言葉”を刻んだレジェンドとの共通点【ブラックアーセナル 前編】&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/01/30/post842430/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;サカに受け継がれるバトン。「黒人の選手がタイトルを獲得するチームの一員であることの意味の大きさ」【ブラックアーセナル 後編】&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/02/19/post853107/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;「大乱闘に発展」アーセナルFWジェズス、引き分けに不満爆発？ 相手選手の「胸を殴りつける」&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<enclosure url="https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/20260519-Piero-Hincapie-getty-230x129.jpg" type="image/jpeg" />
		<ldnfeed:image>
			<ldnfeed:image_link>https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/20260519-Piero-Hincapie-getty-230x129.jpg</ldnfeed:image_link>
			<ldnfeed:image_subject><![CDATA[ハプニングに見舞われたアーセナルDFピエロ・インカピエ【写真：Getty Images】]]></ldnfeed:image_subject>
		</ldnfeed:image>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【動画】インカピエの思わぬハプニングがこちら…]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895539/2/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[サカがアーセナルの象徴である理由。クラブとの“合言葉”を刻んだレジェンドとの共通点【ブラックアーセナル 前編】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/01/30/post842430/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[サカに受け継がれるバトン。「黒人の選手がタイトルを獲得するチームの一員であることの意味の大きさ」【ブラックアーセナル 後編】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/01/30/post842430/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=895527</guid>
		<title><![CDATA[ドイツ代表GK問題に進展…ナーゲルスマン監督がバウマンと電話会談！ ノイアーの正GK起用を説明か]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895527/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:08:28 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 19:00:51 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、GKオリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム ）と電話会談を行ったようだ。ドイツメディア『Sky Sport』が、現地時間19日に報じている。</p><p>　同メディアによれば、ナーゲルスマン監督は19日午前にバウマンへ連絡。マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン ）のふくらはぎ負傷が悪化しない限り、FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）で同選手をドイツ代表の正GKとする方針を伝えたという。</p><p>　なお、現時点でノイアーの23日に行われるDFBポカール決勝出場に問題はないとみられている。</p><p>　一方で、ナーゲルスマン監督はバウマンに対し、第2GKとしてでもW杯へ帯同する意思があるかどうかも確認した模様。バウマン側はこれを受け入れる姿勢を示したようだ。</p><p>　しかし、バウマンはここ数日の流れに失望感を抱いているとも伝えられている。同選手は以前、ナーゲルスマン監督とGKコーチのアンドレアス・クロンベルク氏から「特別なことが起きない限り正GK」と説明を受けていたという。</p><p>　実際、バウマンはW杯予選期間中にドイツ代表のゴールマウスを守り、安定したパフォーマンスを披露していた。</p><p>　なお、ナーゲルスマン監督はアメリカ、メキシコ、カナダで開催される北中米W杯へ向けた26人の最終メンバーを22日に正式発表する予定となっている。</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/13/post879537/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;本当の「死の組」は！？ W杯グループリーグ、平均FIFAランキング1～5位&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2025/12/06/post816648/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【グループリーグ組み合わせ一覧】FIFAワールドカップ2026&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2025/12/10/post819372/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【決勝トーナメント表】FIFAワールドカップ2026　組み合わせ一覧&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<enclosure url="https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/20260519-Julian-Nagelsmann-getty-230x129.jpg" type="image/jpeg" />
		<ldnfeed:image>
			<ldnfeed:image_link>https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/20260519-Julian-Nagelsmann-getty-230x129.jpg</ldnfeed:image_link>
			<ldnfeed:image_subject><![CDATA[ドイツ代表ユリアン・ナーゲルスマン監督【写真：Getty Images】]]></ldnfeed:image_subject>
		</ldnfeed:image>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[本当の「死の組」は！？ W杯グループリーグ、平均FIFAランキング1～5位]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/13/post879537/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【グループリーグ組み合わせ一覧】FIFAワールドカップ2026]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2025/12/06/post816648/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【決勝トーナメント表】FIFAワールドカップ2026　組み合わせ一覧]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2025/12/10/post819372/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=894852</guid>
		<title><![CDATA[「新たな試練だ」U-17日本代表と準決勝で対戦のウズベキスタン　現地メディアは「規律正しく、技術力が高いチーム」と日本を警戒]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post894852/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:00:59 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 18:00:59 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　AFC U-17アジアカップ サウジアラビア2026（U-17アジア杯）準決勝、U-17日本代表対U-17ウズベキスタン代表の試合が現地時間19日に行われる。ウズベキスタンメディア『zamin』は17日に、準決勝で対戦する日本について注目した。</p><p>&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887127/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【トーナメント表】AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026　準々決勝・準決勝・決勝　組み合わせ一覧&lt;/a&gt;</p><p>　グループリーグを3連勝で突破した日本は、準々決勝でU-17タジキスタン代表と対戦した。タジキスタンに退場者が出た影響もあり、日本は数的優位を生かして5-0で勝利。2大会ぶりとなる準決勝の舞台に駒を進めている。</p><p>　対するウズベキスタンは、グループリーグでU-17インド代表、U-17オーストラリア代表に勝利。U-17北朝鮮代表が大会を辞退した影響もあり、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。</p><p>　準々決勝のU-17韓国代表戦ではPK戦の激闘を制し、前回王者として再びベスト4入りを果たしている。</p><p>　同メディアは、ウズベキスタンのA代表を率いるファビオ・カンナヴァーロ氏が、U-17ウズベキスタン代表チームのパフォーマンスについて称賛したことを紹介。</p><p>　レジェンドの高評価が若い選手たちの自信にもなるだろうと述べつつ、「我々にはまた新たな試練が待ち受けている。アジアカップ準決勝で対戦するのは日本だ。ユースサッカー界において、日本は規律正しく、技術が高く、スピードのあるチームの一つとされている」と、準決勝で対戦する日本について言及した。</p><p>　さらに、「準決勝が容易ではない事は明らかだ」と警戒しつつも、「韓国戦での勝利は、選手たちに大きな自信を与えた。日本という試練が待っているが、チームの士気は高く、目標は大きい。決勝への道は開けている」と、2大会連続で優勝を目指すチームの状態が良いことを強調している。</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887127/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【トーナメント表】AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026　準々決勝・準決勝・決勝　組み合わせ一覧&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887103/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;サッカーU-17日本代表、U17アジア杯のキックオフ時間や視聴方法は？&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887139/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;サッカーU-17日本代表　最新メンバー一覧　AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<enclosure url="https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/GettyImages-2246780368-1-230x129.jpg" type="image/jpeg" />
		<ldnfeed:image>
			<ldnfeed:image_link>https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/05/GettyImages-2246780368-1-230x129.jpg</ldnfeed:image_link>
			<ldnfeed:image_subject><![CDATA[【写真：Getty Images】]]></ldnfeed:image_subject>
		</ldnfeed:image>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【トーナメント表】AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026　準々決勝・準決勝・決勝　組み合わせ一覧]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887127/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[サッカーU-17日本代表、U17アジア杯のキックオフ時間や視聴方法は？]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887103/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【グループリーグ順位表】AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026　組み合わせ一覧]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/30/post887070/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=895518</guid>
		<title><![CDATA[リヴァプール、新ホームユニフォーム発表！ 1989/90シーズンの名作デザインをオマージュ]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895518/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:22:16 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 17:22:49 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　リヴァプールは19日、2026/27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。今回のデザインは、クラブがリーグ優勝を果たした1989/90シーズンの象徴的なユニフォームから着想を得ている。</p><p>&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895518/2/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;【写真】リヴァプールの新ホームユニフォームがこれだ！&lt;/a&gt;</p><p>　クラブの歴史を彩った名作を現代風に再解釈した新ユニフォームは、過去と現在を融合。1989年から1991年にかけて使用されたアディダス製ユニフォームは、当時イングランド最多となる18度目のリーグ制覇を成し遂げた黄金期の象徴として、今なお高い人気を誇っている。</p><p>　今回のホームユニフォームは、当時の特徴的な幾何学模様をベースにしつつ、現代的なパフォーマンスデザインを採用。深みのあるレッドカラーに、1980年代後半モデルを彷彿とさせる総柄グラフィックを落とし込み、クラシックさと現代性を融合させた仕上がりとなった。</p><p>　また、クラブエンブレムやアディダスロゴ、各部のトリムにはホワイトを採用。クラシカルな印象を強調するとともに、リニューアルされたグラフィックデザインが存在感を放っている。</p><p>　さらに、背面の選手名と背番号フォントも刷新。昨季導入されたクラブ独自フォントをベースに、“ライバーバード”の翼や爪からインスピレーションを得たデザインとなっている。</p><p>　ユニフォームはディープレッドのパンツとソックスを組み合わせ、統一感あるスタイルを演出。加えて、同コンセプトを採用したGKユニフォームも発表され、こちらは当時をイメージした“LFCグリーン”カラーで展開される。</p><p>　そのほか、プレマッチトップやトレーニングウェア、ジャケット、フーディー、アンセムジャケット、カルチャーウェアコレクション、スタジアムレンジ、キャップ、アクセサリーなど新たなトレーニング＆ライフスタイルコレクションも同時公開された。</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/03/26/post870654/2/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;UEFAが欧州クラブランキングを発表！ リヴァプールは何位？&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/03/25/post869940/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;リヴァプールとアディダス、1995/96シーズンの“アウェイユニ”を復刻「伝統を称える一着」&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/01/26/post841710/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;お金の無駄遣い…。リヴァプール、冬の大失敗補強5人。散々な成績でクラブを去った男たち&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<enclosure url="https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/03/GettyImages-2267266819-1-230x129.jpg" type="image/jpeg" />
		<ldnfeed:image>
			<ldnfeed:image_link>https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/03/GettyImages-2267266819-1-230x129.jpg</ldnfeed:image_link>
			<ldnfeed:image_subject><![CDATA[リヴァプール【写真：Getty Images】]]></ldnfeed:image_subject>
		</ldnfeed:image>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[【写真】リヴァプールの新ホームユニフォームがこれだ！]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895518/2/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[リヴァプールとアディダス、1995/96シーズンの“アウェイユニ”を復刻「伝統を称える一着」]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/03/25/post869940/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[お金の無駄遣い…。リヴァプール、冬の大失敗補強5人。散々な成績でクラブを去った男たち]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/01/26/post841710/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=895506</guid>
		<title><![CDATA[「『オランダを倒してこい』ってね」NEC佐野航大、W杯落選の胸中と仲間への思い語る「次の4年間に集中して、メンバー入りしたい」]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post895506/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:05:43 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 17:06:40 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
		<description><![CDATA[<p>　NECナイメヘンの躍進を支えたサッカー日本代表MF佐野航大が、FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）の日本代表メンバー落選への思いと、選出された仲間たちへのエールを語った。オランダメディア『VI』が、現地時間18日に伝えている。</p><p>　NECでの3シーズン目となった佐野は、今季のエールディビジ全試合にフル出場。冬の移籍市場ではステップアップ移籍の可能性が取り沙汰されたものの、クラブに残留し、チームの3位フィニッシュに貢献した。</p><p>　成長著しい22歳MFは、最終節のゴー・アヘッド・イーグルス戦後（2-1◯）、「これが（NECでの）最後の試合かって？ 本当に分からない。まだ他クラブから正式なオファーは来ていないし、僕自身も何も知らないんだ」とコメントした。</p><p>　さらに、「移籍って実現するのは簡単じゃないからね。噂はいろいろ耳に入ってくるし、みんなが僕の移籍を予想しているのも理解している。でも、実際にはまだそこまで進んでいないよ」と言及している。</p><p>　一方で、北中米W杯の日本代表メンバーからは漏れた。佐野は「もちろん代表入りを期待していたし、悔しい気持ちはある。でも、日本には本当に良い選手がたくさんいる。監督の判断は理解しているよ。ワールドカップに出場するのは僕の夢。次の4年間に集中して、その時にはメンバー入りしたい」と成長を誓った。</p><p>　そして、代表に選出されたNECのチームメイトであるFW小川航基や、冬まで共にプレーしたFW塩貝健人（VfLヴォルフスブルク）、そして兄の佐野海舟（マインツ）にエールを送っている。</p><p>「もちろん応援するよ。みんなが選ばれて本当に嬉しい。もう彼らには伝えてあるんだ。『オランダを倒してこい』ってね」</p><p>【関連記事】<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/05/15/post893649/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;サッカー日本代表、北中米W杯の予想スタメンとフォーメーションは？ 三笘薫と南野拓実の穴はどうする？&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/04/10/post878553/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;森保一監督は語気を強めた「まだ、あの質問のことを引きずっているんですか！？」。サッカー日本代表のプロセスを問う【現地取材コラム】&lt;/a&gt;<br />&lt;a href=&quot;https://www.footballchannel.jp/2026/05/14/post892854/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;「そんなバカな…」サッカー日本代表、まさかのW杯落選となった5人。ある意味で記憶に残った男たち&lt;/a&gt;</p>]]></description>
		<enclosure url="https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/03/20260318focus_Kodai_Sano_getty-230x129.jpg" type="image/jpeg" />
		<ldnfeed:image>
			<ldnfeed:image_link>https://www.footballchannel.jp/wordpress/assets/2026/03/20260318focus_Kodai_Sano_getty-230x129.jpg</ldnfeed:image_link>
			<ldnfeed:image_subject><![CDATA[NECナイメヘンの佐野航大【写真：Getty Images】]]></ldnfeed:image_subject>
		</ldnfeed:image>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[「そんなバカな…」サッカー日本代表、まさかのW杯落選となった5人。ある意味で記憶に残った男たち]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/14/post892854/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[三笘薫、南野拓実も選外…。サッカー日本代表、W杯メンバー選考で漏れた主な実力者たち]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/15/post893691/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
		<ldnfeed:rel>
			<ldnfeed:rel_subject><![CDATA[森保一監督は語気を強めた「まだ、あの質問のことを引きずっているんですか！？」。サッカー日本代表のプロセスを問う【現地取材コラム】]]></ldnfeed:rel_subject>
			<ldnfeed:rel_link>https://www.footballchannel.jp/2026/04/10/post878553/</ldnfeed:rel_link>
		</ldnfeed:rel>
	</item>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.footballchannel.jp/?p=894882</guid>
		<title><![CDATA[「決勝進出の絶好機」2004年以来となる準決勝進出を決めたU-17中国代表。中国メディアは豪州戦へ「心理的に優位」]]></title>
		<link>https://www.footballchannel.jp/2026/05/19/post894882/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:00:30 +0900</pubDate>
		<lastpubDate>Tue, 19 May 2026 17:00:30 +0900</lastpubDate>
		<status>1</status>
		<category><![CDATA[編集部]]></category>
