フットボールチャンネル

W杯初戦に臨むイングランド代表、グループリーグ突破&優勝の確率は? 60年ぶりの大会制覇目指すチームをデータサイトは高評価

text by 編集部 photo by Getty Images



 FIFAワールドカップ2026(北中米W杯)グループL第1節、イングランド代表対クロアチア代表の試合が現地時間17日に行われる。データサイト『Opta』は、スーパーコンピュータを用いて各国のグループリーグ突破確率を算出した。悲願の優勝を目指すイングランドのグループL突破確率はどうなっていたのだろうか。


【各国のGL突破確率&優勝確率表】優勝候補のフランス代表やスペイン代表、日本代表の確率は?

チーム グループ首位 ベスト32 ベスト16 ベスト8 ベスト4 決勝 優勝
スペイン 71.40% 96.47% 70.70% 50.22% 37.39% 24.41% 15.48%
フランス 57.84% 94.87% 70.35% 48.05% 33.68% 21.52% 13.50%
アルゼンチン 66.38% 95.91% 63.49% 45.94% 30.20% 18.01% 10.14%
イングランド 65.80% 95.64% 68.07% 45.98% 29.11% 17.54% 9.99%
ポルトガル 61.17% 95.39% 63.50% 41.87% 25.86% 14.75% 7.88%
ブラジル 53.86% 96.65% 60.04% 37.39% 21.51% 12.27% 6.66%
ドイツ 78.12% 99.83% 65.86% 35.56% 22.42% 12.26% 6.54%
オランダ 37.85% 88.65% 47.51% 28.36% 15.04% 7.89% 3.83%
ノルウェー 28.56% 85.78% 51.85% 28.23% 15.48% 7.64% 3.48%
ベルギー 53.56% 90.87% 55.54% 28.79% 12.61% 5.68% 2.49%
コロンビア 29.59% 86.82% 45.47% 22.14% 11.14% 4.98% 1.97%
モロッコ 30.43% 91.80% 45.76% 23.44% 10.17% 4.42% 1.73%
アメリカ合衆国 71.60% 98.44% 55.34% 28.51% 10.92% 4.43% 1.57%
ウルグアイ 19.06% 74.20% 35.38% 18.27% 8.92% 3.87% 1.50%
スイス 41.18% 82.82% 47.72% 22.10% 8.95% 3.72% 1.48%
クロアチア 21.08% 76.96% 38.26% 17.74% 8.63% 3.57% 1.29%
日本 27.18% 83.87% 36.74% 18.19% 8.13% 3.34% 1.28%
エクアドル 3.17% 82.32% 39.05% 18.25% 7.94% 3.16% 1.16%
メキシコ 62.70% 98.02% 56.78% 25.54% 8.87% 3.25% 1.09%
セネガル 11.34% 62.46% 30.07% 13.28% 5.70% 2.19% 0.76%
スウェーデン 33.39% 94.99% 35.48% 15.35% 5.76% 2.10% 0.68%
トルコ 4.16% 51.44% 24.06% 9.72% 4.47% 1.74% 0.68%
カナダ 39.20% 85.30% 45.88% 19.60% 5.91% 1.82% 0.52%
オーストラリア 22.63% 88.75% 39.96% 15.00% 5.20% 1.74% 0.52%
オーストリア 20.46% 79.52% 29.31% 12.28% 4.98% 1.68% 0.48%
韓国 30.06% 92.08% 43.56% 16.36% 5.24% 1.68% 0.47%
エジプト 26.08% 79.85% 36.32% 13.12% 4.28% 1.32% 0.42%
スコットランド 15.24% 77.61% 28.14% 10.17% 3.35% 1.02% 0.30%
アルジェリア 9.85% 57.62% 19.48% 7.53% 2.78% 0.80% 0.29%
ボスニア・ヘルツェゴビナ 13.38% 59.18% 26.23% 9.66% 2.71% 0.86% 0.27%
コートジボワール 18.64% 93.45% 31.92% 10.18% 3.38% 1.05% 0.26%
パラグアイ 1.62% 31.27% 13.18% 4.86% 2.06% 0.71% 0.21%
ガーナ 8.07% 51.12% 18.17% 6.57% 2.46% 0.76% 0.20%
チェコ 5.74% 54.31% 23.16% 8.74% 2.54% 0.77% 0.20%
イラン 11.84% 47.72% 20.48% 6.81% 2.23% 0.66% 0.18%
パナマ 5.06% 37.21% 11.74% 3.83% 1.21% 0.31% 0.08%
ウズベキスタン 3.91% 35.40% 10.30% 3.14% 0.92% 0.24% 0.08%
イラク 2.26% 21.74% 7.13% 2.34% 0.68% 0.22% 0.07%
ニュージーランド 8.52% 36.41% 13.34% 3.59% 1.00% 0.23% 0.05%
DRコンゴ 5.34% 40.24% 12.20% 3.79% 1.17% 0.28% 0.05%
カタール 6.25% 39.10% 13.63% 4.23% 0.98% 0.23% 0.04%
サウジアラビア 4.57% 43.97% 13.20% 4.34% 1.20% 0.30% 0.04%
南アフリカ 1.50% 25.15% 9.17% 2.86% 0.71% 0.17% 0.04%
カーボベルデ 4.96% 47.58% 12.66% 3.86% 1.02% 0.14% 0.03%
チュニジア 1.58% 12.37% 3.46% 1.26% 0.33% 0.09% 0.03%
ヨルダン 3.31% 28.61% 8.60% 2.67% 0.74% 0.21% 0.02%
ハイチ 0.47% 6.27% 1.04% 0.16% 0.02% 0.00% 0.00%
キュラソー 0.06% 3.98% 0.71% 0.15% 0.02% 0.00% 0.00%


【関連記事】
【W杯写真ギャラリー】美女サポーター一覧
【グループリーグ最新順位表】FIFAワールドカップ2026
【全試合日程・放送予定の一覧】FIFAワールドカップ2026

『フットボールチャンネル』でサッカー最新情報を見よう!
いち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓


【了】

1 2

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!