米メディア『The Athletic』は現地時間22日、FIFAワールドカップ2026(北中米W杯)のパワーランキングを更新した。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は22日、このランキングで日本代表と韓国代表の順位が入れ替わったことに注目し、「W杯パワーランキングで韓国代表が日本代表に逆転された」と伝えている。
【ランキング&突破確率表】韓国メディアが日韓を比較。米紙のパワーランキング&データサイトの突破確率表がこちら
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1 | フランス |
| 2 | アルゼンチン |
| 3 | ドイツ |
| 4 | イングランド |
| 5 | オランダ |
| 6 | ブラジル |
| 7 | スペイン |
| 8 | モロッコ |
| 9 | アメリカ合衆国 |
| 10 | メキシコ |
| 11 | コロンビア |
| 12 | ポルトガル |
| 13 | クロアチア |
| 14 | ウルグアイ |
| 15 | セネガル |
| 16 | 日本 |
| 17 | エジプト |
| 18 | 韓国 |
| 19 | ベルギー |
| 20 | スイス |
| 21 | カナダ |
| 22 | ノルウェー |
| 23 | コートジボワール |
| 24 | オーストリア |
| 25 | ガーナ |
| 26 | スウェーデン |
| 27 | オーストラリア |
| 28 | アルジェリア |
| 29 | スコットランド |
| 30 | エクアドル |
| 31 | パラグアイ |
| 32 | イラン |
| 33 | サウジアラビア |
| 34 | ニュージーランド |
| 35 | パナマ |
| 36 | チェコ共和国 |
| 37 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 38 | カーボベルデ |
| 39 | カタール |
| 40 | コンゴ民主共和国 |
| 41 | キュラソー |
| 42 | ウズベキスタン |
| 43 | 南アフリカ |
| 44 | ヨルダン |
| 45 | イラク |
| 46 | ハイチ |
| 47 | トルコ |
| 48 | チュニジア |
【突破確率表】
| 国名 | 首位突破確率 | ラウンド32進出確率 | ラウンド16進出確率 | 準々決勝進出確率 | 準決勝進出確率 | 決勝進出確率 | 優勝確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 63.53% | 44.80% | 26.96% | 15.43% |
| フランス | 81.38% | 100.00% | 79.24% | 51.64% | 36.22% | 23.28% | 14.53% |
| スペイン | 84.10% | 100.00% | 75.98% | 52.41% | 38.00% | 22.74% | 13.31% |
| イングランド | 81.83% | 99.76% | 75.12% | 50.51% | 31.11% | 18.42% | 10.64% |
| ドイツ | 100.00% | 100.00% | 74.22% | 36.54% | 22.71% | 12.76% | 6.53% |
| ポルトガル | 56.19% | 100.00% | 67.35% | 40.38% | 22.17% | 11.24% | 5.60% |
| ノルウェー | 18.62% | 100.00% | 73.51% | 39.89% | 22.05% | 11.24% | 5.22% |
| ブラジル | 63.62% | 100.00% | 58.26% | 33.32% | 18.24% | 9.74% | 4.82% |
| オランダ | 74.82% | 100.00% | 56.22% | 35.64% | 16.78% | 8.68% | 4.20% |
| アメリカ合衆国 | 100.00% | 100.00% | 74.04% | 49.16% | 21.83% | 9.78% | 4.18% |
| コロンビア | 39.64% | 98.56% | 55.65% | 28.15% | 13.23% | 5.60% | 2.35% |
| モロッコ | 33.70% | 100.00% | 45.59% | 23.98% | 9.70% | 4.29% | 1.72% |
| スイス | 44.39% | 100.00% | 63.25% | 28.62% | 10.62% | 4.34% | 1.58% |
| 日本 | 21.31% | 100.00% | 42.23% | 20.75% | 9.24% | 4.18% | 1.48% |
| ベルギー | 26.26% | 89.91% | 53.79% | 20.98% | 9.45% | 3.69% | 1.45% |
| メキシコ | 100.00% | 100.00% | 64.93% | 28.94% | 10.81% | 4.05% | 1.42% |
| カナダ | 55.61% | 100.00% | 61.74% | 26.78% | 7.88% | 2.49% | 0.76% |
| エジプト | 61.59% | 100.00% | 50.76% | 18.78% | 6.25% | 1.96% | 0.58% |
| クロアチア | 8.31% | 71.21% | 30.45% | 12.55% | 5.10% | 1.73% | 0.57% |
| オーストリア | 0.00% | 95.14% | 28.23% | 11.70% | 4.64% | 1.39% | 0.43% |
| スウェーデン | 3.87% | 91.60% | 24.36% | 8.80% | 3.45% | 1.15% | 0.38% |
| ウルグアイ | 12.59% | 40.02% | 18.38% | 7.97% | 3.22% | 1.12% | 0.38% |
| ガーナ | 7.84% | 99.15% | 34.76% | 12.48% | 4.20% | 1.19% | 0.35% |
| オーストラリア | 0.00% | 91.74% | 35.90% | 9.35% | 3.48% | 1.09% | 0.34% |
| セネガル | 0.00% | 68.51% | 24.36% | 10.02% | 3.09% | 1.04% | 0.32% |
| アルジェリア | 0.00% | 82.36% | 26.40% | 9.24% | 2.74% | 0.79% | 0.23% |
| 韓国 | 0.00% | 90.39% | 35.31% | 11.21% | 2.84% | 0.75% | 0.21% |
| パラグアイ | 0.00% | 88.86% | 29.22% | 7.19% | 2.52% | 0.74% | 0.18% |
| エクアドル | 0.00% | 28.33% | 10.47% | 4.15% | 1.40% | 0.50% | 0.17% |
| イラン | 12.14% | 58.36% | 23.58% | 6.91% | 2.06% | 0.55% | 0.15% |
| コートジボワール | 0.00% | 91.49% | 23.49% | 7.20% | 2.28% | 0.70% | 0.13% |
| スコットランド | 2.67% | 73.54% | 20.70% | 6.00% | 1.58% | 0.42% | 0.10% |
| コンゴ民主共和国 | 4.17% | 58.24% | 16.53% | 4.63% | 1.30% | 0.30% | 0.07% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.00% | 67.86% | 17.14% | 6.84% | 1.68% | 0.37% | 0.06% |
| チェコ | 0.00% | 30.52% | 11.40% | 3.52% | 0.78% | 0.20% | 0.04% |
| カーボベルデ | 3.32% | 67.79% | 11.41% | 3.84% | 1.08% | 0.22% | 0.04% |
| サウジアラビア | 0.00% | 32.64% | 5.08% | 1.79% | 0.51% | 0.13% | 0.02% |
| 南アフリカ | 0.00% | 19.92% | 5.63% | 1.26% | 0.22% | 0.05% | 0.01% |
| パナマ | 2.01% | 12.82% | 3.51% | 1.01% | 0.28% | 0.06% | 0.01% |
| カタール | 0.00% | 13.80% | 2.60% | 0.85% | 0.17% | 0.03% | 0.00% |
| ハイチ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トルコ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キュラソー | 0.00% | 17.72% | 2.04% | 0.32% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| チュニジア | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ニュージーランド | 0.00% | 10.08% | 3.32% | 0.64% | 0.14% | 0.04% | 0.00% |
| イラク | 0.00% | 2.63% | 0.55% | 0.14% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| ヨルダン | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ウズベキスタン | 0.00% | 7.06% | 1.29% | 0.38% | 0.06% | 0.02% | 0.00% |
【関連記事】
日本代表、スウェーデン代表戦のキックオフ時間や放送予定は?
英国人が見た日本代表「ブラジルもモロッコも勝てる! でも選ぶなら⋯」
【岩政大樹が語る】日本代表の過去と今を比べても意味がない。「強豪国の仲間入りをしたような…」「日本サッカー全体の勝利」
【了】
