東京五輪(東京オリンピック)ゴルフ競技
【試合経過】
●8/7
■最終結果
金メダル ネリー・コルダ
銀メダル 稲見萌寧
銅メダル リディア・コー
銀メダルプレーオフ
| 18番 | |||
| Par 4 | |||
| 2 | 稲見萌寧 | 4 | |
| 3 | リディア・コー | 5 |
女子第4(最終)ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -17 | ネリー・コルダ | -2 | F | 263 |
| 2T | -16 | 稲見 萌寧 | -6 | F | 268 |
| 2T | -16 | リディア・コー | -6 | F | 264 |
| 4 | -15 | アディティ・アショク | -3 | F | 265 |
| 5T | -13 | ハナ・グリーン | -3 | F | 271 |
| 5T | -13 | エミリー・ペデルセン | -3 | F | 271 |
| 7 | -12 | ステファニー・メドウ | -5 | F | 272 |
| 8 | -11 | フォン シャンシャン | -4 | F | 273 |
| 9T | -10 | 笹生 優花 | -6 | F | 274 |
| 9T | -10 | 金 世煐 | -3 | F | 274 |
| 9T | -10 | 高 真栄 | -3 | F | 274 |
| 9T | -10 | 林 希妤 | -3 | F | 274 |
| 9T | -10 | 畑岡 奈紗 | -2 | F | 274 |
| 9T | -10 | ナナ・マドセン | -2 | F | 274 |
| 15T | -9 | ジェシカ・コルダ | -7 | F | 275 |
| 15T | -9 | 徐 薇淩 | -5 | F | 275 |
| 15T | -9 | 金 孝周 | -4 | F | 275 |
| 18T | -8 | アルバネ・バレンスエラ | -2 | F | 276 |
| 18T | -8 | マティルダ・カストレン | -1 | F | 276 |
| 20T | -7 | ダニエル・カン | -6 | F | 277 |
| 20T | -7 | サンナ・ヌーティネン | -1 | F | 277 |
| 20T | -7 | マデレーネ・サグストロム | 1 | F | 277 |
| 23T | -5 | パパンコーン・タバタナキト | -3 | F | 279 |
| 23T | -5 | マリア・ファシ | -3 | F | 279 |
| 23T | -5 | 朴 仁妃 | -2 | F | 279 |
| 23T | -5 | クララ・スピルコバ | -2 | F | 279 |
| 23T | -5 | アンナ・ノードクイスト | -1 | F | 279 |
| 23T | -5 | レオナ・マグワイア | 0 | F | 279 |
| 29T | -4 | カルロタ・シガンダ | -2 | F | 280 |
| 29T | -4 | ミンジー・リー | -3 | F | 280 |
| 29T | -4 | ペリーヌ・ドラクール | 0 | F | 280 |
| 29T | -4 | ブルック・ヘンダーソン | -4 | F | 280 |
| 33 | -3 | レキシー・トンプソン | -2 | F | 281 |
| 34T | -2 | 李 旻 | 1 | F | 282 |
| 34T | -2 | セリーヌ・ブティエ | -2 | F | 282 |
| 34T | -2 | ピア・バブニク | -4 | F | 282 |
| 34T | -2 | ケリー・タン | -7 | F | 282 |
| 38T | -1 | ダニエラ・ダルケア | 2 | F | 283 |
| 38T | -1 | ガビー・ロペス | 0 | F | 283 |
| 40T | 0 | ジョディ・シャドフ | 1 | F | 284 |
| 40T | 0 | カロリネ・マソン | 4 | F | 284 |
| 40T | 0 | ソフィア・ポポフ | 0 | F | 284 |
| 43T | 1 | ビアンカ・パグダンガナン | 3 | F | 285 |
| 43T | 1 | アリヤ・ジュタヌガーン | 1 | F | 285 |
| 43T | 1 | マハ・ハディウイ | -2 | F | 285 |
| 46T | 2 | マノン・デルーイ | 3 | F | 286 |
| 46T | 2 | ジュリア・モリナロ | -1 | F | 286 |
| 48 | 3 | マリア・トレス | -4 | F | 287 |
| 49 | 5 | アリーナ・シャープ | 4 | F | 289 |
| 50T | 6 | アサハラ・ムニョス | 1 | F | 290 |
| 50T | 6 | ディクシャ・ダガル | -1 | F | 290 |
| 50T | 6 | マリア・ウリベ | -1 | F | 290 |
| 50T | 6 | チャン ティファニー | -1 | F | 290 |
| 54 | 7 | キム・メトロー | 2 | F | 291 |
| 55 | 8 | メリッサ・リード | -3 | F | 292 |
| 56 | 13 | クリスティネ・ウォルフ | 2 | F | 297 |
| 57 | 14 | アネ・ファンダム | 6 | F | 298 |
| 58 | 16 | マグダレナ・シメルマチェル | 5 | F | 300 |
| 59 | 18 | ルクレツィア・コロンボットロッソ | 7 | F | 302 |
| 60 | 25 | トーニェ・ダフィンル | 3 | F | 309 |
●8/6 女子第3ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -15 | ネリー・コルダ | -2 | F | 198 |
| 2 | -12 | アディティ・アショク | -3 | F | 201 |
| 3T | -10 | リディア・コー | -5 | F | 203 |
| 3T | -10 | ハナ・グリーン | -4 | F | 203 |
| 3T | -10 | エミリー・ペデルセン | -1 | F | 203 |
| 3T | -10 | 稲見 萌寧 | -3 | F | 203 |
| 7T | -8 | 畑岡 奈紗 | -4 | F | 205 |
| 7T | -8 | マデレーネ・サグストロム | 0 | F | 205 |
| 7T | -8 | ナナ・マドセン | 1 | F | 205 |
| 10T | -7 | マティルダ・カストレン | -3 | F | 206 |
| 10T | -7 | フォン シャンシャン | -3 | F | 206 |
| 10T | -7 | ステファニー・メドウ | -3 | F | 206 |
| 10T | -7 | 金 世煐 | -3 | F | 206 |
| 10T | -7 | 高 真栄 | 0 | F | 206 |
| 10T | -7 | 林 希妤 | -2 | F | 206 |
| 16T | -6 | アルバネ・バレンスエラ | -4 | F | 207 |
| 16T | -6 | サンナ・ヌーティネン | -2 | F | 207 |
| 18T | -5 | レオナ・マグワイア | -1 | F | 208 |
| 18T | -5 | 金 孝周 | -1 | F | 208 |
| 20T | -4 | カロリネ・マソン | -3 | F | 209 |
| 20T | -4 | アンナ・ノードクイスト | -3 | F | 209 |
| 20T | -4 | ペリーヌ・ドラクール | -2 | F | 209 |
| 20T | -4 | 笹生 優花 | -4 | F | 209 |
| 20T | -4 | 徐 薇淩 | 0 | F | 209 |
| 25T | -3 | 朴 仁妃 | 0 | F | 210 |
| 25T | -3 | クララ・スピルコバ | 0 | F | 210 |
| 25T | -3 | 李 旻 | 1 | F | 210 |
| 25T | -3 | ダニエラ・ダルケア | -6 | F | 210 |
| 29T | -2 | ビアンカ・パグダンガナン | 0 | F | 211 |
| 29T | -2 | カルロタ・シガンダ | -1 | F | 211 |
| 29T | -2 | パパンコーン・タバタナキト | -2 | F | 211 |
| 29T | -2 | マリア・ファシ | -3 | F | 211 |
| 29T | -2 | ジェシカ・コルダ | 2 | F | 211 |
| 34T | -1 | ジョディ・シャドフ | -1 | F | 212 |
| 34T | -1 | マノン・デルーイ | 3 | F | 212 |
| 34T | -1 | ミンジー・リー | 2 | F | 212 |
| 34T | -1 | ガビー・ロペス | -2 | F | 212 |
| 34T | -1 | レキシー・トンプソン | -2 | F | 212 |
| 34T | -1 | ダニエル・カン | 3 | F | 212 |
| 40T | 0 | セリーヌ・ブティエ | 1 | F | 213 |
| 40T | 0 | ブルック・ヘンダーソン | 0 | F | 213 |
| 40T | 0 | ソフィア・ポポフ | -1 | F | 213 |
| 40T | 0 | アリヤ・ジュタヌガーン | -2 | F | 213 |
| 44 | 1 | アリーナ・シャープ | -2 | F | 214 |
| 45 | 2 | ピア・バブニク | 2 | F | 215 |
| 46T | 3 | ジュリア・モリナロ | -1 | F | 216 |
| 46T | 3 | マハ・ハディウイ | -1 | F | 216 |
| 48T | 5 | キム・メトロー | 3 | F | 218 |
| 48T | 5 | アサハラ・ムニョス | 2 | F | 218 |
| 48T | 5 | ケリー・タン | 1 | F | 218 |
| 51T | 7 | ディクシャ・ダガル | 1 | F | 220 |
| 51T | 7 | マリア・ウリベ | -1 | F | 220 |
| 51T | 7 | マリア・トレス | -1 | F | 220 |
| 51T | 7 | チャン ティファニー | -2 | F | 220 |
| 55 | 8 | アネ・ファンダム | -2 | F | 221 |
| 56T | 11 | クリスティネ・ウォルフ | 10 | F | 224 |
| 56T | 11 | マグダレナ・シメルマチェル | 7 | F | 224 |
| 56T | 11 | メリッサ・リード | 5 | F | 224 |
| 56T | 11 | ルクレツィア・コロンボットロッソ | 4 | F | 224 |
| 60 | 22 | トーニェ・ダフィンル | 10 | F | 235 |
●8/5 女子第2ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -13 | ネリー・コルダ | -9 | F | 129 |
| 2T | -9 | ナナ・マドセン | -7 | F | 133 |
| 2T | -9 | アディティ・アショク | -5 | F | 133 |
| 2T | -9 | エミリー・ペデルセン | -8 | F | 133 |
| 5 | -8 | マデレーネ・サグストロム | -3 | F | 134 |
| 6T | -7 | 稲見 萌寧 | -6 | F | 135 |
| 6T | -7 | 高 真栄 | -4 | F | 135 |
| 8 | -6 | ハナ・グリーン | -6 | F | 136 |
| 9T | -5 | 林 希妤 | -5 | F | 137 |
| 9T | -5 | リディア・コー | -4 | F | 137 |
| 11T | -4 | 徐 薇淩 | -2 | F | 138 |
| 11T | -4 | ジェシカ・コルダ | -4 | F | 138 |
| 11T | -4 | 金 孝周 | -3 | F | 138 |
| 11T | -4 | ダニエル・カン | -2 | F | 138 |
| 11T | -4 | 金 世煐 | -2 | F | 138 |
| 11T | -4 | 李 旻 | -2 | F | 138 |
| 11T | -4 | ステファニー・メドウ | -5 | F | 138 |
| 11T | -4 | レオナ・マグワイア | -4 | F | 138 |
| 11T | -4 | マティルダ・カストレン | -1 | F | 138 |
| 11T | -4 | 畑岡 奈紗 | -3 | F | 138 |
| 11T | -4 | フォン シャンシャン | -7 | F | 138 |
| 11T | -4 | サンナ・ヌーティネン | -3 | F | 138 |
| 11T | -4 | マノン・デルーイ | -4 | F | 138 |
| 24T | -3 | ミンジー・リー | -3 | F | 139 |
| 24T | -3 | 朴 仁妃 | -1 | F | 139 |
| 24T | -3 | クララ・スピルコバ | -1 | F | 139 |
| 27T | -2 | ペリーヌ・ドラクール | -1 | F | 140 |
| 27T | -2 | アルバネ・バレンスエラ | -2 | F | 140 |
| 27T | -2 | ビアンカ・パグダンガナン | 0 | F | 140 |
| 30T | -1 | セリーヌ・ブティエ | -3 | F | 141 |
| 30T | -1 | カルロタ・シガンダ | 2 | F | 141 |
| 30T | -1 | カロリネ・マソン | -1 | F | 141 |
| 30T | -1 | アンナ・ノードクイスト | -2 | F | 141 |
| 34T | 0 | ジョディ・シャドフ | -3 | F | 142 |
| 34T | 0 | パパンコーン・タバタナキト | 0 | F | 142 |
| 34T | 0 | ピア・バブニク | 0 | F | 142 |
| 34T | 0 | ブルック・ヘンダーソン | -3 | F | 142 |
| 34T | 0 | 笹生 優花 | -3 | F | 142 |
| 39T | 1 | ガビー・ロペス | 1 | F | 143 |
| 39T | 1 | ソフィア・ポポフ | 1 | F | 143 |
| 39T | 1 | マリア・ファシ | -1 | F | 143 |
| 39T | 1 | レキシー・トンプソン | 0 | F | 143 |
| 39T | 1 | クリスティネ・ウォルフ | 1 | F | 143 |
| 44T | 2 | アリヤ・ジュタヌガーン | -4 | F | 144 |
| 44T | 2 | キム・メトロー | -1 | F | 144 |
| 46T | 3 | アサハラ・ムニョス | 5 | F | 145 |
| 46T | 3 | アリーナ・シャープ | 0 | F | 145 |
| 46T | 3 | ダニエラ・ダルケア | 2 | F | 145 |
| 49T | 4 | ジュリア・モリナロ | 0 | F | 146 |
| 49T | 4 | マグダレナ・シメルマチェル | -1 | F | 146 |
| 49T | 4 | ケリー・タン | 2 | F | 146 |
| 49T | 4 | マハ・ハディウイ | 3 | F | 146 |
| 53T | 6 | ディクシャ・ダガル | 1 | F | 148 |
| 53T | 6 | メリッサ・リード | 4 | F | 148 |
| 55 | 7 | ルクレツィア・コロンボットロッソ | 3 | F | 149 |
| 56T | 8 | マリア・ウリベ | 6 | F | 150 |
| 56T | 8 | マリア・トレス | 6 | F | 150 |
| 58 | 9 | チャン ティファニー | 3 | F | 151 |
| 59 | 10 | アネ・ファンダム | 7 | F | 152 |
| 60 | 12 | トーニェ・ダフィンル | 2 | F | 154 |
●8/4 女子第1ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -5 | マデレーネ・サグストロム | -5 | F | 66 |
| 2T | -4 | ネリー・コルダ | -4 | F | 67 |
| 2T | -4 | アディティ・アショク | -4 | F | 67 |
| 4T | -3 | マティルダ・カストレン | -3 | F | 68 |
| 4T | -3 | 高 真栄 | -3 | F | 68 |
| 4T | -3 | カルロタ・シガンダ | -3 | F | 68 |
| 7T | -2 | ビアンカ・パグダンガナン | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | 朴 仁妃 | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | クララ・スピルコバ | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | ナナコルツ・マセン | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | 徐 薇淩 | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | アサハラ・ムニョス | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | ダニエル・カン | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | 金 世渶 | -2 | F | 69 |
| 7T | -2 | 李 旻 | -2 | F | 69 |
| 16T | -1 | 稲見 萌寧 | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | 畑岡 奈紗 | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | リディア・コー | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | サンナ・ヌーティネン | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | エミリー・ペデルセン | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | 金 孝周 | -1 | F | 70 |
| 16T | -1 | ペリーヌ・ドラクール | -1 | F | 70 |
| 23T | 0 | アルバネ・バレンスエラ | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | レオナ・マグワイア | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | カロリネ・マソン | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | マノン・デルーイ | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | クリスティネ・ウォルフ | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | 林 希妤 | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ジェシカ・コルダ | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ガビー・ロペス | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ミンジー・リー | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | パパンコーン・タバタナキト | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ソフィア・ポポフ | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ハナ・グリーン | 0 | F | 71 |
| 23T | 0 | ピア・バブニク | 0 | F | 71 |
| 36T | 1 | アンナ・ノードクイスト | 1 | F | 72 |
| 36T | 1 | レキシー・トンプソン | 1 | F | 72 |
| 36T | 1 | マハ・ハディウイ | 1 | F | 72 |
| 36T | 1 | ダニエラ・ダルケア | 1 | F | 72 |
| 36T | 1 | ステファニー・メドウ | 1 | F | 72 |
| 41T | 2 | マリア・ファシ | 2 | F | 73 |
| 41T | 2 | ケリー・タン | 2 | F | 73 |
| 41T | 2 | メリッサ・リード | 2 | F | 73 |
| 41T | 2 | マリア・トレス | 2 | F | 73 |
| 41T | 2 | セリーヌ・ブティエ | 2 | F | 73 |
| 41T | 2 | マリア・ウリベ | 2 | F | 73 |
| 47T | 3 | アリーナ・シャープ | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | アネ・ファンダム | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | ブルック・ヘンダーソン | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | 笹生 優花 | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | フォン シャンシャン | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | ジョディ・シャドフ | 3 | F | 74 |
| 47T | 3 | キム・メトロー | 3 | 17 | 70 |
| 54T | 4 | ルクレツィア・コロンボットロッソ | 4 | F | 75 |
| 54T | 4 | ジュリア・モリナロ | 4 | F | 75 |
| 56T | 5 | マグダレナ・シメルマチェル | 5 | F | 76 |
| 56T | 5 | ディクシャ・ダガル | 5 | F | 76 |
| 58T | 6 | チャン ティファニー | 6 | F | 77 |
| 58T | 6 | アリヤ・ジュタヌガーン | 6 | F | 77 |
| 60 | 10 | トーニェ・ダフィンル | 10 | F | 81 |
●8/1■男子最終結果
金メダル ザンダー・シャウフェレ(米国)
銀メダル ロリー・サバティーニ(スロバキア)
銅メダル 潘政琮(台湾)
銅メダルプレーオフ
| 順位 | スコア | 選手名 | 18 | 10 | 11 | 18 |
| 3 | – | 潘 政琮 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| T4 | – | コリン・モリカワ | 4 | 3 | 3 | |
| T4 | – | ミト・ペレイラ | 4 | 3 | 4 | |
| T4 | – | セバスティアン・ムニョス | 4 | 3 | 4 | |
| T4 | – | ロリー・マキロイ | 4 | 3 | – | |
| T4 | – | 松山 英樹 | – | – | – | |
| T4 | – | ポール・ケーシー | – | – | – |
男子最終第4ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -18 | ザンダー・シャウフェレ | -4 | F | 262 |
| 2 | -17 | ロリー・サバティーニ | -10 | F | 267 |
| 3T | -15 | 潘 政琮 | -8 | F | 269 |
| 3T | -15 | コリン・モリカワ | -8 | F | 269 |
| 3T | -15 | ミト・ペレイラ | -4 | F | 269 |
| 3T | -15 | セバスティアン・ムニョス | -4 | F | 269 |
| 3T | -15 | ロリー・マキロイ | -4 | F | 269 |
| 3T | -15 | 松山 英樹 | -2 | F | 265 |
| 3T | -15 | ポール・ケーシー | -3 | F | 265 |
| 10T | -14 | ホアキン・ニーマン | -6 | F | 270 |
| 10T | -14 | キャメロン・スミス | -5 | F | 270 |
| 10T | -14 | ゼップ・シュトラカ | -3 | F | 270 |
| 13 | -13 | コリー・コナーズ | -6 | F | 271 |
| 14T | -12 | ビクトル・ホブラン | -7 | F | 272 |
| 14T | -12 | アブラハム・アンセル | -3 | F | 272 |
| 16T | -11 | ジョナタン・ベガス | -4 | F | 273 |
| 16T | -11 | アレックス・ノレン | -4 | F | 273 |
| 16T | -11 | スコット・ビンセント | -4 | F | 273 |
| 16T | -11 | クリスティアン・ベザイデンハウト | -4 | F | 273 |
| 16T | -11 | トーマス・ピータース | -3 | F | 273 |
| 16T | -11 | トミー・フリートウッド | -1 | F | 273 |
| 22T | -10 | ジャスティン・トーマス | -6 | F | 274 |
| 22T | -10 | パトリック・リード | -6 | F | 274 |
| 22T | -10 | 任 成宰 | -3 | F | 274 |
| 22T | -10 | トーマス・デトリ | -2 | F | 274 |
| 22T | -10 | シェーン・ローリー | 0 | F | 274 |
| 27T | -9 | マティアス・シュワプ | -4 | F | 275 |
| 27T | -9 | レナート・パラトレ | -4 | F | 275 |
| 27T | -9 | アティウィット・ジャネワタナノント | -3 | F | 275 |
| 27T | -9 | サミ・ベリメキ | -4 | F | 275 |
| 27T | -9 | ヨアキムブラント・ハンセン | -2 | F | 275 |
| 32T | -8 | 呉 阿順 | -5 | F | 276 |
| 32T | -8 | キム シウ | -4 | F | 276 |
| 32T | -8 | グイド・ミリオッツィ | 1 | F | 276 |
| 35T | -7 | ハーリー・ロンク | -4 | F | 277 |
| 35T | -7 | ロマン・ランガスク | -2 | F | 277 |
| 35T | -7 | ファブリシオ・サノッティ | -2 | F | 277 |
| 38T | -6 | 星野 陸也 | -5 | F | 278 |
| 38T | -6 | アドリア・アルナウス | -4 | F | 278 |
| 38T | -6 | 袁 也淳 | 0 | F | 278 |
| 38T | -6 | ラスムス・ホイゴール | 0 | F | 278 |
| 42T | -5 | ライアン・フォックス | -7 | F | 279 |
| 42T | -5 | アニルバン・ラヒリ | 1 | F | 279 |
| 42T | -5 | カルロス・オルティス | 7 | F | 279 |
| 45T | -4 | ガン・チャルングン | -4 | F | 280 |
| 45T | -4 | カーレ・サモーヤ | -4 | F | 280 |
| 45T | -4 | ヘンリク・ノルランデル | -4 | F | 280 |
| 45T | -4 | アントワヌ・ロズネ | -1 | F | 280 |
| 45T | -4 | マクシミリアン・キーファー | 0 | F | 280 |
| 50 | -3 | マッケンジー・ヒューズ | 4 | F | 281 |
| 51T | -2 | マーク・リーシュマン | -2 | F | 282 |
| 51T | -2 | アドリアン・メロンク | -1 | F | 282 |
| 53T | 0 | クリスティアン・ヨハンネセン | 0 | F | 284 |
| 53T | 0 | ガリック・ヒゴ | 1 | F | 284 |
| 55 | 1 | ジュビック・パグンサン | -1 | F | 285 |
| 56 | 3 | ウダヤン・マネ | 1 | F | 287 |
| 57T | 4 | ラファエル・カンポス | 1 | F | 288 |
| 57T | 4 | ギャビンカイル・グリーン | 1 | F | 288 |
| 59 | 5 | ホルヘ・カンピリョ | 4 | F | 289 |
| 60 | 10 | オンドジェイ・リエセル | 1 | F | 294 |
●7/31 男子第3ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1T | -14 | ザンダー・シャウフェレ | -3 | F | 199 |
| 2T | -13 | 松山 英樹 | -4 | F | 200 |
| 3T | -12 | ポール・ケーシー | -5 | F | 201 |
| 3T | -12 | カルロス・オルティス | -2 | F | 201 |
| 5T | -11 | セバスティアン・ムニョス | -5 | F | 202 |
| 5T | -11 | ロリー・マキロイ | -4 | F | 202 |
| 5T | -11 | ミト・ペレイラ | -3 | F | 202 |
| 5T | -11 | ゼップ・シュトラカ | -3 | F | 202 |
| 9T | -10 | トミー・フリートウッド | -7 | F | 203 |
| 9T | -10 | シェーン・ローリー | -3 | F | 203 |
| 11T | -9 | アブラハム・アンセル | -5 | F | 204 |
| 11T | -9 | キャメロン・スミス | -5 | F | 204 |
| 11T | -9 | グイド・ミリオッツィ | -3 | F | 204 |
| 14T | -8 | ホアキン・ニーマン | -5 | F | 205 |
| 14T | -8 | トーマス・ピータース | -7 | F | 205 |
| 14T | -8 | トーマス・デトリ | -3 | F | 205 |
| 17T | -7 | ヨアキムブラント・ハンセン | -4 | F | 206 |
| 17T | -7 | コリン・モリカワ | -4 | F | 206 |
| 17T | -7 | スコット・ビンセント | -5 | F | 206 |
| 17T | -7 | クリスティアン・ベザイデンハウト | -3 | F | 206 |
| 17T | -7 | コリー・コナーズ | -5 | F | 206 |
| 17T | -7 | 潘 政琮 | -5 | F | 206 |
| 17T | -7 | マッケンジー・ヒューズ | -6 | F | 206 |
| 17T | -7 | ロリー・サバティーニ | -1 | F | 206 |
| 17T | -7 | ジョナタン・ベガス | -1 | F | 206 |
| 17T | -7 | 任 成宰 | -8 | F | 206 |
| 17T | -7 | アレックス・ノレン | 1 | F | 206 |
| 28T | -6 | アニルバン・ラヒリ | -3 | F | 207 |
| 28T | -6 | 袁 也淳 | -1 | F | 207 |
| 28T | -6 | ラスムス・ホイゴール | -5 | F | 207 |
| 28T | -6 | アティウィット・ジャネワタナノント | 1 | F | 207 |
| 32T | -5 | ファブリシオ・サノッティ | -3 | F | 208 |
| 32T | -5 | サミ・ベリメキ | -3 | F | 208 |
| 32T | -5 | ロマン・ランガスク | -2 | F | 208 |
| 32T | -5 | マティアス・シュワプ | -1 | F | 208 |
| 32T | -5 | レナート・パラトレ | -4 | F | 208 |
| 32T | -5 | ビクトル・ホブラン | 0 | F | 208 |
| 38T | -4 | キム シウ | -1 | F | 209 |
| 38T | -4 | パトリック・リード | -1 | F | 209 |
| 38T | -4 | ジャスティン・トーマス | -3 | F | 209 |
| 38T | -4 | マクシミリアン・キーファー | -4 | F | 209 |
| 42T | -3 | ハーリー・ロンク | -1 | F | 210 |
| 42T | -3 | アントワヌ・ロズネ | 2 | F | 210 |
| 42T | -3 | 呉 阿順 | -4 | F | 210 |
| 45 | -2 | アドリア・アルナウス | 3 | F | 211 |
| 46T | -1 | 星野 陸也 | 2 | F | 212 |
| 46T | -1 | ガリック・ヒゴ | -1 | F | 212 |
| 46T | -1 | アドリアン・メロンク | -2 | F | 212 |
| 49T | 0 | ヘンリク・ノルランデル | 1 | F | 213 |
| 49T | 0 | マーク・リーシュマン | 1 | F | 213 |
| 49T | 0 | クリスティアン・ヨハンネセン | 0 | F | 213 |
| 49T | 0 | ガン・チャルングン | 0 | F | 213 |
| 49T | 0 | カーレ・サモーヤ | -1 | F | 213 |
| 54T | 1 | ホルヘ・カンピリョ | -2 | F | 214 |
| 55T | 2 | ジュビック・パグンサン | 5 | F | 215 |
| 55T | 2 | ライアン・フォックス | 2 | F | 215 |
| 55T | 2 | ウダヤン・マネ | -1 | F | 215 |
| 58T | 3 | ラファエル・カンポス | -1 | F | 216 |
| 58T | 3 | ギャビンカイル・グリーン | -1 | F | 216 |
| 60T | 9 | オンドジェイ・リエセル | 2 | F | 222 |
●7/30 男子第2ラウンド ※悪天候のため中断。7/31 再開
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -11 | ザンダー・シャウフェレ | -8 | F | 131 |
| 2 | -10 | カルロス・オルティス | -4 | F | 132 |
| 3 | -9 | 松山 英樹 | -7 | F | 133 |
| 4T | -8 | ミト・ペレイラ | -6 | F | 134 |
| 4T | -8 | アレックス・ノレン | -4 | F | 134 |
| 4T | -8 | ゼップ・シュトラカ | 0 | F | 134 |
| 7T | -7 | アティウィット・ジャネワタナノント | 0 | F | 135 |
| 7T | -7 | ロリー・マキロイ | -5 | F | 135 |
| 7T | -7 | シェーン・ローリー | -6 | F | 135 |
| 7T | -7 | ポール・ケーシー | -3 | F | 135 |
| 11T | -6 | ロリー・サバティーニ | -4 | F | 136 |
| 11T | -6 | ジョナタン・ベガス | -1 | F | 136 |
| 11T | -6 | セバスティアン・ムニョス | -2 | F | 136 |
| 11T | -6 | グイド・ミリオッツィ | -6 | F | 136 |
| 15T | -5 | トーマス・デトリ | -4 | F | 137 |
| 15T | -5 | ビクトル・ホブラン | -2 | F | 137 |
| 15T | -5 | アドリア・アルナウス | -2 | F | 137 |
| 15T | -5 | アントワヌ・ロズネ | -2 | F | 137 |
| 15T | -5 | 袁 也淳 | -3 | F | 137 |
| 20T | -4 | キャメロン・スミス | -4 | F | 138 |
| 20T | -4 | マティアス・シュワプ | -2 | F | 138 |
| 20T | -4 | アブラハム・アンセル | -2 | F | 138 |
| 20T | -4 | クリスティアン・ベザイデンハウト | -1 | F | 138 |
| 24T | -3 | ロマン・ランガスク | -1 | F | 139 |
| 24T | -3 | キム シウ | 0 | F | 139 |
| 24T | -3 | コリン・モリカワ | -1 | F | 139 |
| 24T | -3 | パトリック・リード | 0 | F | 139 |
| 24T | -3 | トミー・フリートウッド | -2 | F | 139 |
| 24T | -3 | ジュビック・パグンサン | 2 | F | 139 |
| 24T | -3 | 星野 陸也 | -3 | F | 139 |
| 24T | -3 | ヨアキムブラント・ハンセン | 2 | F | 139 |
| 24T | -3 | ホアキン・ニーマン | -2 | F | 139 |
| 24T | -3 | アニルバン・ラヒリ | 1 | F | 139 |
| 34T | -2 | ファブリシオ・サノッティ | -4 | F | 140 |
| 34T | -2 | スコット・ビンセント | -4 | F | 140 |
| 34T | -2 | サミ・ベリメキ | -1 | F | 140 |
| 34T | -2 | コリー・コナーズ | 0 | F | 140 |
| 34T | -2 | 潘 政琮 | -5 | F | 140 |
| 34T | -2 | ハーリー・ロンク | -1 | F | 140 |
| 40T | -1 | レナート・パラトレ | -1 | F | 141 |
| 40T | -1 | マッケンジー・ヒューズ | 1 | F | 141 |
| 40T | -1 | ラスムス・ホイゴール | -3 | F | 141 |
| 40T | -1 | トーマス・ピータース | 5 | F | 141 |
| 40T | -1 | ヘンリク・ノルランデル | 2 | F | 141 |
| 40T | -1 | ジャスティン・トーマス | -1 | F | 141 |
| 40T | -1 | マーク・リーシュマン | 0 | F | 141 |
| 47T | 0 | ガリック・ヒゴ | 0 | F | 142 |
| 47T | 0 | マクシミリアン・キーファー | -2 | F | 142 |
| 47T | 0 | ライアン・フォックス | 1 | F | 142 |
| 47T | 0 | クリスティアン・ヨハンネセン | -1 | F | 142 |
| 47T | 0 | ガン・チャルングン | 0 | F | 142 |
| 52T | 1 | カーレ・サモーヤ | -3 | F | 143 |
| 52T | 1 | 任 成宰 | 2 | F | 143 |
| 52T | 1 | 呉 阿順 | 0 | F | 143 |
| 52T | 1 | アドリアン・メロンク | 0 | F | 143 |
| 56T | 3 | ウダヤン・マネ | -2 | F | 145 |
| 56T | 3 | ホルヘ・カンピリョ | 4 | F | 145 |
| 58T | 4 | ラファエル・カンポス | 2 | F | 146 |
| 58T | 4 | ギャビンカイル・グリーン | 1 | F | 146 |
| 60 | 7 | オンドジェイ・リエセル | 6 | F | 149 |
●7/29 男子第1ラウンド
| 順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | Total |
| 1 | -8 | ヨゼフ・シュトラカ | -8 | F | 63 |
