2025年9月に開催されるAFC U23アジアカップ サウジアラビア2026 予選のグループリーグ順位表・組み合わせは下記の通り。出場チームは4チームずつ11つのグループに分けられ、各グループ1位の11チームと各グループ2位のうち成績上位の4チームとホスト国であるサウジアラビアが本大会に出場する。
AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026予選 最新順位表
グループA 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ヨルダン | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 2 | トルクメニスタン | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | ブータン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 4 | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
グループB 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | クウェート | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 3 | アフガニスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | アフガニスタン | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
グループC 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ベトナム | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | イエメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | バングラデシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | シンガポール | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
グループD 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | オーストラリア | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | 東ティモール | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | 北マリアナ諸島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
グループE 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | ウズベキスタンス | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | パレスチナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | スリランカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
グループF 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | タイ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | レバノン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | マレーシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | モンゴル | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
グループG 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イラク | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | カンボジア | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | オマーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | パキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
グループH 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | カタール | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
| 2 | インド | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | バーレーン | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | ブルネイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
グループI 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イラン | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
| 3 | ホンコン・チャイナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | グアム | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
グループJ 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 韓国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | インドネシア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | ラオス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | マカオ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
グループK 順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | シリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | フィリピン | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | タジキスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | ネパール | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
【関連記事】
【全試合日程・試合結果一覧】AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026予選
サッカーU-22日本代表 最新メンバー一覧
「また遅れる」サッカーU-22日本代表に韓国メディアは嫉妬!?
【了】