2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)・リーグフェーズ最新順位表は以下の通り。原則として、同じ協会のクラブとの対戦は行われない。1位から8位までの8チームはそのままラウンド16に進出し、9位から24位までの16クラブはそれぞれノックアウトフェーズプレーオフに進出する(9位から16位までの8チームはシードチームとなる)。25位から36位のクラブはそのまま敗退となる。
——————————
UEFAチャンピオンズリーグ2025/26 リーグフェーズ最新順位表
2025/26シーズンの欧州CLはWOWOWで全試合独占配信中!
初回1ヶ月無料でお得に観られるWOWOWに加入[PR]
初回1ヶ月無料でお得に観られるWOWOWに加入[PR]
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | アーセナル | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | バイエルン | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | パリSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | マンC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 5 | アタランタ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | インテル | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | レアル・マドリー | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | A・マドリー | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | リヴァプール | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | ドルトムント | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | トッテナム | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | ニューカッスル | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | チェルシー | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | スポルティングCP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | バルセロナ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | マルセイユ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | ユヴェントス | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | ガラタサライ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | モナコ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | レバークーゼン | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | PSV | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | カラバフ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | ナポリ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | コペンハーゲン | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | ベンフィカ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 26 | パフォス | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | ユニオンSG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | A・ビルバオ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | オリンピアコス | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | フランクフルト | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | クルブ・ブルッヘ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | ボデ/グリムト | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | S・プラハ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | アヤックス | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | ビジャレアル | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | カイラト | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
【関連記事】
【全試合日程・放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ2025/26
【対戦表・組み合わせ一覧】UEFAチャンピオンズリーグ2025/26
「常に脅威となる存在だ」堂安律をバルセロナが警戒!?【海外の反応】
【了】
