UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が、スイスのニヨンで行われた。データサイト『Opta』は同日に、スーパーコンピューターによる各クラブの優勝確率の予測について発表している。
——————————
【写真】各クラブの優勝確率と“パワーランキング”がこちら!
| クラブ名 | 優勝確率 |
| アーセナル(イングランド) | 27.4% |
| バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 14.3% |
| リバプール(イングランド) | 12.8% |
| マンチェスター・シティ(イングランド) | 10.8% |
| バルセロナ(スペイン) | 7.7% |
| チェルシー(イングランド) | 6.9% |
| ニューカッスル(イングランド) | 4.7% |
| パリ・サンジェルマン(フランス) | 4.6% |
| レアル・マドリード(スペイン) | 2.8% |
| スポルティングCP(ポルトガル) | 2.7% |
| アトレティコ・マドリード(スペイン) | 2.0% |
| トッテナム(イングランド) | 1.2% |
| アタランタ(イタリア) | 1.1% |
| バイエル・レバークーゼン(ドイツ) | 0.5% |
| ボデ/グリムト(ノルウェー) | 0.4% |
| ガラタサライ(トルコ) | 0.2% |
The UEFA Champions League knockout stage draw has been completed.
Here are the ties for the 2025-26 round of 16 and where each team currently sit in the Opta Power Rankings. pic.twitter.com/TE0Aa17BEW
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 27, 2026
【関連記事】
【トーナメント表】UEFAチャンピオンズリーグ25/26(欧州CL)
【全試合日程・放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ2025/26
【動画】圧巻の光景! 欧州CLでのコレオグラフィーが話題に
【了】