データサイト『Opta』は現地時間1日、スーパーコンピューターによるFIFAワールドカップ2026(北中米W杯)の優勝予想について伝えた。韓国メディア『Four Four Two』は2日に、日本代表と韓国代表の数字を比較している。
【各国の予測結果まとめ表】『Opta』による各国代表チームのベスト32〜決勝進出、優勝確率がこちら!優勝に最も近いのは?
| 順位 | チーム | トップグループ | L32 | L16 | QF | SF | ファイナル | チャンピオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 74.81% | 98.34% | 72.24% | 51.60% | 38.70% | 25.33% | 16.23% |
| 2 | フランス | 60.32% | 95.11% | 70.06% | 47.72% | 33.03% | 20.94% | 12.84% |
| 3 | イングランド | 67.76% | 95.91% | 68.57% | 47.20% | 29.76% | 18.52% | 10.92% |
| 4 | アルゼンチン | 72.62% | 96.84% | 63.07% | 45.57% | 30.38% | 17.82% | 10.12% |
| 5 | ポルトガル | 59.07% | 94.89% | 62.72% | 40.52% | 24.43% | 13.69% | 7.18% |
| 6 | ブラジル | 60.20% | 96.91% | 61.47% | 37.49% | 21.64% | 11.94% | 6.35% |
| 7 | ドイツ | 59.92% | 96.12% | 62.05% | 33.73% | 20.26% | 11.22% | 5.78% |
| 8 | オランダ | 48.22% | 88.24% | 48.34% | 29.79% | 15.80% | 8.01% | 3.78% |
| 9 | ノルウェー | 25.16% | 82.15% | 49.13% | 27.56% | 15.12% | 7.52% | 3.45% |
| 10 | ベルギー | 52.61% | 89.86% | 54.09% | 28.52% | 12.67% | 5.66% | 2.41% |
| 11 | コロンビア | 29.46% | 84.75% | 44.89% | 22.25% | 11.18% | 4.96% | 2.02% |
| 12 | モロッコ | 28.57% | 88.71% | 44.89% | 22.92% | 10.17% | 4.37% | 1.88% |
| 13 | ウルグアイ | 19.35% | 83.64% | 38.76% | 20.52% | 10.05% | 4.27% | 1.63% |
| 14 | エクアドル | 28.39% | 86.92% | 42.85% | 18.92% | 8.96% | 3.96% | 1.54% |
| 15 | スイス | 42.07% | 85.43% | 50.42% | 23.61% | 9.79% | 4.02% | 1.51% |
| 16 | クロアチア | 19.73% | 76.66% | 38.47% | 17.78% | 8.53% | 3.68% | 1.42% |
| 17 | アメリカ合衆国 | 32.35% | 77.03% | 41.59% | 19.36% | 8.10% | 3.33% | 1.41% |
| 18 | 日本 | 26.74% | 76.16% | 34.07% | 17.58% | 7.91% | 3.34% | 1.26% |
| 19 | トルコ | 28.98% | 72.95% | 38.00% | 17.28% | 6.96% | 2.66% | 1.02% |
| 20 | メキシコ | 48.00% | 87.24% | 51.36% | 23.46% | 8.15% | 2.84% | 0.94% |
| 21 | セネガル | 11.27% | 62.25% | 30.17% | 14.25% | 5.95% | 2.43% | 0.93% |
| 22 | パラグアイ | 21.24% | 64.26% | 30.24% | 11.81% | 4.26% | 1.56% | 0.50% |
| 23 | スウェーデン | 16.52% | 62.64% | 22.97% | 9.73% | 3.75% | 1.36% | 0.50% |
| 24 | オーストリア | 13.32% | 67.91% | 24.62% | 10.67% | 4.36% | 1.64% | 0.48% |
| 25 | カナダ | 31.74% | 79.78% | 43.52% | 18.80% | 5.76% | 1.71% | 0.42% |
| 26 | オーストラリア | 17.43% | 58.79% | 26.48% | 9.82% | 3.59% | 1.15% | 0.40% |
| 27 | 韓国 | 22.44% | 70.14% | 33.50% | 12.80% | 4.01% | 1.34% | 0.39% |
| 28 | エジプト | 19.81% | 68.38% | 30.71% | 11.35% | 3.94% | 1.24% | 0.36% |
| 29 | チェコ共和国 | 18.44% | 64.19% | 28.68% | 10.30% | 2.89% | 0.94% | 0.27% |
| 30 | イラン | 17.55% | 64.64% | 27.62% | 9.88% | 3.24% | 1.02% | 0.25% |
| 31 | スコットランド | 10.18% | 65.62% | 24.06% | 8.77% | 2.84% | 0.86% | 0.23% |
| 32 | アルジェリア | 8.96% | 56.59% | 18.69% | 7.10% | 2.47% | 0.74% | 0.23% |
| 33 | ガーナ | 7.40% | 50.09% | 18.34% | 6.67% | 2.54% | 0.83% | 0.22% |
| 34 | ボスニア | 17.28% | 62.60% | 28.14% | 10.06% | 2.94% | 0.87% | 0.20% |
| 35 | コートジボワール | 10.16% | 64.22% | 23.73% | 8.04% | 2.58% | 0.78% | 0.19% |
| 36 | チュニジア | 8.52% | 43.40% | 12.76% | 4.58% | 1.51% | 0.45% | 0.11% |
| 37 | 南アフリカ | 11.12% | 48.90% | 18.78% | 5.92% | 1.44% | 0.34% | 0.08% |
| 38 | パナマ | 5.11% | 39.93% | 13.17% | 4.36% | 1.45% | 0.41% | 0.08% |
| 39 | ニュージーランド | 10.03% | 47.94% | 16.74% | 4.66% | 1.42% | 0.30% | 0.07% |
| 40 | イラク | 3.24% | 27.50% | 9.15% | 3.10% | 0.99% | 0.28% | 0.07% |
| 41 | コンゴ民主共和国 | 6.01% | 42.74% | 13.00% | 3.92% | 1.24% | 0.35% | 0.07% |
| 42 | カタール | 8.92% | 43.48% | 16.16% | 4.89% | 1.21% | 0.25% | 0.06% |
| 43 | ヨルダン | 5.09% | 40.86% | 11.34% | 3.71% | 1.02% | 0.25% | 0.06% |
| 44 | ウズベキスタン | 5.46% | 41.19% | 12.34% | 4.04% | 1.18% | 0.36% | 0.05% |
| 45 | カーボベルデ | 2.34% | 33.23% | 9.42% | 2.67% | 0.71% | 0.18% | 0.03% |
| 46 | サウジアラビア | 3.50% | 40.02% | 11.90% | 3.52% | 0.90% | 0.21% | 0.03% |
| 47 | キュラソー | 1.53% | 19.04% | 3.89% | 0.76% | 0.16% | 0.04% | 0.01% |
| 48 | ハイチ | 1.06% | 15.80% | 2.83% | 0.43% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
【関連記事】
本当の「死の組」は!? W杯グループリーグ、平均FIFAランキング1~5位
【グループリーグ組み合わせ一覧】FIFAワールドカップ2026
【決勝トーナメント表】FIFAワールドカップ2026 組み合わせ一覧
【了】
