UEFAヨーロッパカンファレンス2021/22(ECL)のグループリーグの日程・結果・組み合わせ・順位表は下記の通り。
※各組上位1チームが決勝トーナメントに進出、各組2位チームとヨーロッパリーググループ3位が戦い、勝者が決勝トーナメントに進出。
グループA
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
| マッカビ・テルアビブ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
| ヘルシンキ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| アラシュケルト | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
グループB
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| ヘント | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| パルチザン | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| アノルトシス | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| フローラ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
グループC
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| ローマ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
| ボデ/グリムト | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| ゾリャ・ルハーンシク | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| CSKAソフィア | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -2 | 1 |
グループD
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| ラナース | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| ヤブロネツイ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| CFRクルージュ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
グループE
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| フェイエノールト | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| スラヴィア・プラハ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| ウニオン・ベルリン | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| マッカビ・ハイファ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
グループF
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| コペンハーゲン | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| スロヴァン | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| リンカーン・シティ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
グループG
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| レンヌ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| フィテッセ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| トッテナム | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| ムラ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
グループH
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| バーゼル | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| カラバフ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| オモニア | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| カイラト | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
※日程はすべて日本時間。また、試合予定は変更となる可能性あり
・同勝ち点チームの順位決定方式は以下の通り(UEFA公式サイト参照)
a. 当該チーム間の勝ち点
b. 当該チーム間の得失点差
c. 当該チーム間の得点数
d. a~cの方法で順位が決定しない場合は、e~kを適用する。
e. 全試合の得失点差
f. 全試合の得点数
g. 全試合のアウェイゴール数
h. 全試合の勝利数
i. アウェイでの勝利数
j. 反則ポイントの少ない順 (レッドカード:3ポイント、イエローカード:1ポイント、1試合でのイエローカード累積による退場:3ポイント)
k. クラブ係数の高い順
【了】