2026年のFIFAワールドカップ 北中米大会に出場する48チームと最新のFIFAランキンング、出場回数、過去最高成績一覧は以下の通り。※情報は11月20日時点
——————————
2026年FIFAワールドカップ出場決定国一覧
| 大陸 | 国名 | 最新FIFAランキング | 出場回数 | 過去最高成績 |
| 開催国 | カナダ | 28位 | 2大会連続3回目 | グループリーグ敗退 |
| = | メキシコ | 14位 | 9大会連続18回目 | ベスト8 |
| = | アメリカ合衆国 | 16位 | 2大会連続12回目 | 3位 |
| アジア | 日本 | 19位 | 8大会連続8回目 | ベスト16 |
| = | イラン | 21位 | 4大会連続7回目 | グループリーグ敗退 |
| = | ウズベキスタン | 55位 | 初出場 | なし |
| = | ヨルダン | 66位 | 初出場 | なし |
| = | 韓国 | 22位 | 11大会連続12回目 | ベスト4 |
| = | オーストラリア | 25位 | 6大会連続7回目 | ベスト16 |
| = | サウジアラビア | 58位 | 3大会連続7回目 | ベスト16 |
| = | カタール | 52位 | 2大会連続2回目 | グループリーグ敗退 |
| アフリカ | モロッコ | 12位 | 3大会連続7回目 | ベスト4 |
| = | チュニジア | 43位 | 3大会連続7回目 | グループリーグ敗退 |
| = | エジプト | 32位 | 2大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 |
| = | アルジェリア | 35位 | 3大会ぶり5回目 | ベスト16 |
| = | ガーナ | 73位 | 2大会連続5回目 | ベスト8 |
| = | カーボベルデ | 71位 | 初出場 | – |
| = | 南アフリカ | 59位 | 4大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 |
| = | コートジボワール | 42位 | 3大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 |
| = | セネガル | 18位 | 3大会連続4回目 | ベスト8 |
| 欧州 | イングランド | 4位 | 8大会連続17回目 | 優勝 |
| = | フランス | 3位 | 8大会連続17回目 | 優勝 |
| = | クロアチア | 11位 | 4大会連続7回目 | 準優勝 |
| = | ノルウェー | 29位 | 7大会ぶり4回目 | ベスト16 |
| = | ポルトガル | 5位 | 7大会連続9回目 | 4位 |
| = | ドイツ | 10位 | 19大会連続21回目 | 優勝 |
| = | オランダ | 6位 | 2大会連続12回目 | 準優勝 |
| = | スイス | 17位 | 6大会連続13回目 | ベスト8 |
| = | スコットランド | 38位 | 7大会ぶり9回目 | グループリーグ敗退 |
| = | スペイン | 1位 | 13大会連続17回目 | 優勝 |
| = | オーストリア | 24位 | 7大会ぶり8回目 | 3位 |
| = | ベルギー | 8位 | 4大会連続15回目 | 3位 |
| 北中米カリブ海 | パナマ | 31位 | 2大会ぶり2回目 | グループリーグ敗退 |
| 北中米カリブ海 | キュラソー | 82位 | 初出場 | なし |
| 北中米カリブ海 | ハイチ | 88位 | 13大会ぶり2回目 | グループリーグ敗退 |
| 北中米カリブ海 | キュラソー | 82位 | 初出場 | なし |
| 南米 | アルゼンチン | 2位 | 14大会連続19回目 | 優勝 |
| = | ブラジル | 7位 | 23大会連続23回目 | 優勝 |
| = | エクアドル | 23位 | 2大会連続5回目 | ベスト16 |
| = | ウルグアイ | 15位 | 5大会連続15回目 | 優勝 |
| = | コロンビア | 13位 | 2大会ぶり7回目 | ベスト8 |
| = | パラグアイ | 39位 | 4大会ぶり9回目 | ベスト8 |
| オセアニア | ニュージーランド | 85位 | 4大会ぶり3回目 | グループリーグ敗退 |
【関連記事】
サッカー日本代表、ボリビア戦のテレビ放送予定・キックオフ時間は?
W杯はもう絶望…? サッカー日本代表に呼ばれなくなった5人
英国人が見た日本代表「佐野海舟はW杯で…」「W杯で歴史を作りたいなら…」
【了】