2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)・リーグフェーズ最新順位表は以下の通り。原則として、同じ協会のクラブとの対戦は行われない。1位から8位までの8チームはそのままラウンド16に進出し、9位から24位までの16クラブはそれぞれノックアウトフェーズプレーオフに進出する(9位から16位までの8チームはシードチームとなる)。25位から36位のクラブはそのまま敗退となる。
——————————
UEFAチャンピオンズリーグ2025/26 リーグフェーズ最新順位表
2025/26シーズンの欧州CLはWOWOWで全試合独占配信中!
初回1ヶ月無料でお得に観られるWOWOWに加入[PR]
初回1ヶ月無料でお得に観られるWOWOWに加入[PR]
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | アーセナル | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | バイエルン | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | リヴァプール | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 18 |
| 4 | トッテナム | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 5 | バルセロナ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | チェルシー | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | スポルティングCP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 8 | マンC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 9 | レアル・マドリー | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | インテル | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | パリSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | ニューカッスル | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 13 | ユヴェントス | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | A・マドリー | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 15 | アタランタ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | レバークーゼン | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | ドルトムント | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 18 | オリンピアコス | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | クルブ・ブルッヘ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | ガラタサライ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | モナコ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | カラバフ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | ボデ/グリムト | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | ベンフィカ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | マルセイユ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | パフォス | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | ユニオンSG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | A・ビルバオ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | ナポリ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | アヤックス | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | フランクフルト | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | S・プラハ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | ビジャレアル | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | カイラト | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
【関連記事】
【全試合日程・放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ2025/26
【対戦表・組み合わせ一覧】UEFAチャンピオンズリーグ2025/26
「常に脅威となる存在だ」堂安律をバルセロナが警戒!?【海外の反応】
【了】
