クラブ名 | アーセナル (Arsenal Football Club) |
スタジアム | エミレイツ・スタジアム (Emirates Stadium) |
住所 | Avenell Road, Highbury, London N5 1BU |
収容人数 | 60260 |
ウェブサイト | www.arsenal.com |
監督 | アーセン・ヴェンゲル (ID: 2464797) |
UEFAカップ 1回 | 1970 |
カップウィナーズカップ 1回 | 1994 |
イングランド・プレミアリーグ 13回 | 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004 |
イングランド・FAカップ 12回 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 |
イングランド・リーグカップ 2回 | 1987, 1993 |
コミュニティ・シールド 14回 | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015 |
2016/1/1 | vs クリスタル・パレス | 2-0 | 2016/8/14 | vs リヴァプール | 3-4 | 2016/8/20 | vs レスター・シティ | 0-0 | 2016/8/27 | vs ワトフォード | 3-1 | 2016/9/10 | vs サウサンプトン | 2-1 | 2016/9/13 | vs パリ・サンジェルマン | 1-1 | 2016/9/17 | vs ハル・シティ | 4-1 | 2016/9/20 | vs ノッティンガム・フォレスト | 4-0 | 2016/9/24 | vs チェルシー | 3-0 | 2016/9/28 | vs FCバーゼル | 2-0 | 2016/10/2 | vs バーンリー | 1-0 | 2016/10/15 | vs スウォンジー | 3-2 | 2016/10/19 | vs ルドゴレツ・ラズグラト | 6-0 | 2016/10/22 | vs ミドルズブラ | 0-0 | 2016/10/25 | vs レディング | 2-0 | 2016/10/29 | vs サンダーランド | 4-1 | 2016/11/1 | vs ルドゴレツ・ラズグラト | 3-2 | 2016/11/6 | vs トッテナム | 1-1 | 2016/11/19 | vs マンチェスター・U | 1-1 | 2016/11/23 | vs パリ・サンジェルマン | 2-2 | 2016/11/27 | vs ボーンマス | 3-1 | 2016/11/30 | vs サウサンプトン | 0-2 | 2016/12/3 | vs ウェストハム | 5-1 | 2016/12/6 | vs FCバーゼル | 4-1 | 2016/12/10 | vs ストーク・シティ | 3-1 | 2016/12/13 | vs エヴァートン | 1-2 | 2016/12/18 | vs マンチェスター・シティ | 1-2 | 2016/12/26 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 1-0 | 2017/1/3 | vs ボーンマス | 3-3 | 2017/1/7 | vs プレストン | 2-1 | 2017/1/14 | vs スウォンジー | 4-0 | 2017/1/22 | vs バーンリー | 2-1 | 2017/1/28 | vs サウサンプトン | 5-0 | 2017/1/31 | vs ワトフォード | 1-2 | 2017/2/4 | vs チェルシー | 1-3 | 2017/2/11 | vs ハル・シティ | 2-0 | 2017/2/15 | vs バイエルン・ミュンヘン | 1-5 | 2017/2/20 | vs サットン・ユナイテッド | 2-0 | 2017/3/4 | vs リヴァプール | 1-3 | 2017/3/7 | vs バイエルン・ミュンヘン | 1-5 | 2017/3/11 | vs リンカーン・シティ | 5-0 | 2017/3/18 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 1-3 | 2017/4/2 | vs マンチェスター・シティ | 2-2 | 2017/4/5 | vs ウェストハム | 3-0 | 2017/4/10 | vs クリスタル・パレス | 0-3 | 2017/4/17 | vs ミドルズブラ | 2-1 | 2017/4/23 | vs マンチェスター・シティ | 2-1 | 2017/4/26 | vs レスター・シティ | 1-0 | 2017/4/30 | vs トッテナム | 0-2 | 2017/5/7 | vs マンチェスター・U | 2-0 | 2017/5/10 | vs サウサンプトン | 2-0 | 2017/5/13 | vs ストーク・シティ | 4-1 | 2017/5/16 | vs サンダーランド | 2-0 | 2017/5/21 | vs エヴァートン | 3-1 | 2017/5/27 | vs チェルシー | 2-1 |
GK | 13 | ダビド・オスピナ |
GK | 26 | ダミアン・マルティネス |
GK | 33 | ペトル・チェフ |
DF | 2 | マチュー・ドゥビュシー |
DF | 3 | キーラン・ギブス |
DF | 4 | ペーア・メルテザッカー |
DF | 5 | ガブリエウ・パウリスタ |
DF | 6 | ローラン・コシールニー |
DF | 16 | ロブ・ホールディング |
DF | 18 | ナチョ・モンレアル |
DF | 20 | シュコドラン・ムスタフィ |
DF | 24 | エクトル・ベジェリン |
DF | 25 | カール・ジェンキンソン |
MF | クリス・ウィロック | |
MF | 8 | アーロン・ラムジー |
MF | 11 | メスト・エジル |
MF | 15 | アレックス・チェンバレン |
MF | 19 | サンティアゴ・カソルラ |
MF | 29 | グラニト・ジャカ |
MF | 31 | ジェフ・レーヌ・アデライド |
MF | 34 | フランシス・コクラン |
MF | 35 | モハメド・エルネニー |
MF | 36 | イスマエル・ベナセル |
MF | 40 | ゲディオン・ゼラレム |
FW | 7 | アレクシス・サンチェス |
FW | 9 | ルーカス・ペレス |
FW | 12 | オリヴィエ・ジルー |
FW | 14 | セオ・ウォルコット |
FW | 17 | アレックス・イウォビ |
FW | 22 | ヤヤ・サノゴ |
FW | 23 | ダニー・ウェルベック |
FW | 55 | エインズリー・メイトランド・ナイルズ |
アーセナルの最新ニュース、試合結果はこちら! ベンゲル監督体制からエメリ監督体制となったアーセナルの「今」がわかる!
- 「サッカー本大賞2022」全作品の選評を紹介2022.04.05
- 『サッカー本大賞2022 授賞式』の配信日時、視聴方法が決定!2022.03.18
- サッカー本大賞2021、「大賞」は『私はオオカミ』『女の答えはピッチにある』の2作品が受賞!2021.04.09