- フットボールチャンネル
- マンチェスター・ユナイテッド
クラブ名 | マンチェスター・U (Manchester United) |
スタジアム | オールド・トラフォード (Old Trafford) |
住所 | Sir Matt Busby Way, Old Trafford, GB-Manchester M16 0RA |
収容人数 | 68174 |
ウェブサイト | www.manutd.com |
監督 | ジョゼ・モウリーニョ (ID: 1031175) |
インターコンチネンタルカップ(トヨタカップ) 1回 | 1999 |
チャンピオンズリーグ(カップ) 3回 | 1968, 1999, 2008 |
ヨーロッパ・スーパーカップ 1回 | 1991 |
カップウィナーズカップ 1回 | 1991 |
イングランド・プレミアリーグ 20回 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 |
イングランド・FAカップ 12回 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016 |
イングランド・リーグカップ 5回 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 |
コミュニティ・シールド 21回 | 1908, 1901, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
2016/7/22 | vs ドルトムント | 1-4 | 2016/7/25 | vs マンチェスター・シティ | p-p | 2016/8/7 | vs レスター・シティ | 2-1 | 2016/8/14 | vs ボーンマス | 3-1 | 2016/8/19 | vs サウサンプトン | 2-0 | 2016/8/27 | vs ハル・シティ | 1-0 | 2016/9/10 | vs マンチェスター・シティ | 1-2 | 2016/9/15 | vs フェイエノールト | 0-1 | 2016/9/18 | vs ワトフォード | 1-3 | 2016/9/21 | vs ノーサンプトン | 3-1 | 2016/9/24 | vs レスター・シティ | 4-1 | 2016/9/29 | vs ゾリャ・ルハンシク | 1-0 | 2016/10/2 | vs ストーク・シティ | 1-1 | 2016/10/17 | vs リヴァプール | 0-0 | 2016/10/20 | vs フェネルバフチェ | 4-1 | 2016/10/23 | vs チェルシー | 0-4 | 2016/10/26 | vs マンチェスター・シティ | 1-0 | 2016/10/29 | vs バーンリー | 0-0 | 2016/11/3 | vs フェネルバフチェ | 1-2 | 2016/11/6 | vs スウォンジー | 3-1 | 2016/11/19 | vs アーセナル | 1-1 | 2016/11/24 | vs フェイエノールト | 4-0 | 2016/11/27 | vs ウェストハム | 1-1 | 2016/11/30 | vs ウェストハム | 4-1 | 2016/12/4 | vs エヴァートン | 1-1 | 2016/12/8 | vs ゾリャ・ルハンシク | 2-0 | 2016/12/11 | vs トッテナム | 1-0 | 2016/12/14 | vs クリスタル・パレス | 2-1 | 2016/12/17 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 2-0 | 2016/12/26 | vs サンダーランド | 3-1 | 2016/12/31 | vs ミドルズブラ | 2-1 | 2017/1/2 | vs ウェストハム | 2-0 | 2017/1/7 | vs レディング | 4-0 | 2017/1/10 | vs ハル・シティ | 2-0 | 2017/1/15 | vs リヴァプール | 1-1 | 2017/1/21 | vs ストーク・シティ | 1-1 | 2017/1/26 | vs ハル・シティ | 1-2 | 2017/1/29 | vs ウィガン | 4-0 | 2017/2/1 | vs ハル・シティ | 0-0 | 2017/2/5 | vs レスター・シティ | 3-0 | 2017/2/11 | vs ワトフォード | 2-0 | 2017/2/16 | vs サンテティエンヌ | 3-0 | 2017/2/19 | vs ブラックバーン | 2-1 | 2017/2/22 | vs サンテティエンヌ | 1-0 | 2017/2/26 | vs サウサンプトン | 3-2 | 2017/3/4 | vs ボーンマス | 1-1 | 2017/3/9 | vs ロストフ | 1-1 | 2017/3/13 | vs チェルシー | 0-1 | 2017/3/16 | vs ロストフ | 1-0 | 2017/3/19 | vs ミドルズブラ | 3-1 | 2017/4/1 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 0-0 | 2017/4/4 | vs エヴァートン | 1-1 | 2017/4/9 | vs サンダーランド | 3-0 | 2017/4/13 | vs アンデルレヒト | 1-1 | 2017/4/16 | vs チェルシー | 2-0 | 2017/4/20 | vs アンデルレヒト | 2-1 | 2017/4/23 | vs バーンリー | 2-0 | 2017/4/27 | vs マンチェスター・シティ | 0-0 | 2017/4/30 | vs スウォンジー | 1-1 | 2017/5/4 | vs セルタ・デ・ビゴ | 1-0 | 2017/5/7 | vs アーセナル | 0-2 | 2017/5/11 | vs セルタ・デ・ビゴ | 1-1 | 2017/5/14 | vs トッテナム | 1-2 | 2017/5/17 | vs サウサンプトン | 0-0 | 2017/5/21 | vs クリスタル・パレス | 2-0 | 2017/5/24 | vs アヤックス | 2-0 |
GK | 1 | ダビド・デ・ヘア |
GK | 20 | セルヒオ・ロメロ |
GK | 40 | ジョエル・カストロ・ペレイラ |
DF | 3 | エリック・バイリー |
DF | 4 | フィル・ジョーンズ |
DF | 5 | マルコス・ロホ |
DF | 12 | クリス・スモーリング |
DF | 23 | ルーク・ショー |
DF | 24 | ティモシー・フォス・メンサー |
DF | 36 | マッテオ・ダルミアン |
DF | 38 | アクセル・トゥアンゼベ |
MF | 6 | ポール・ポグバ |
MF | 8 | ファン・マヌエル・マタ |
MF | 14 | ジェス・リンガード |
MF | 16 | マイケル・キャリック |
MF | 17 | ダレイ・ブリント |
MF | 18 | アシュリー・ヤング |
MF | 21 | アンデル・エレーラ |
MF | 22 | ヘンリフ・ムヒタリアン |
MF | 25 | アントニオ・バレンシア |
MF | 27 | マルアン・フェライニ |
MF | 35 | デメトリ・ミッチェル |
MF | 46 | ジョシュ・ハロップ |
MF | 47 | アンヘル・ゴメス |
FW | 9 | スラタン・イブラヒモヴィッチ |
FW | 10 | ウェイン・ルーニー |
FW | 11 | アントニー・マルシャル |
FW | 19 | マーカス・ラシュフォード |
FW | 39 | スコット・マクトミネイ |
20/21サッカー選手能力値ランキング58位。FWエディンソン・カバーニ(マンチェスター・ユナイテッド)
リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、世界には数々のスター選手が存在する。しかし、それらの選手のどこが優れてどこが劣っているのかを知る者はあまり多くはないはずだ。今回フットボールチャンネル編集部では、世界屈指の実力者たちの各能力を様々なデータを参照して数値化し、平均値を算出。それをもとにしたランキングを紹介する(ポジションは主に所属クラブのもの、市場価格は『transfermarkt』を参考)。
20/21サッカー選手能力値ランキング52位。FWマーカス・ラッシュフォード(マンチェスター・ユナイテッド)
リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、世界には数々のスター選手が存在する。しかし、それらの選手のどこが優れてどこが劣っているのかを知る者はあまり多くはないはずだ。今回フットボールチャンネル編集部では、世界屈指の実力者たちの各能力を様々なデータを参照して数値化し、平均値を算出。それをもとにしたランキングを紹介する(ポジションは主に所属クラブのもの、市場価格は『transfermarkt』を参考)。
マンU、最悪の補強は…歴代ガッカリ高額移籍5人。総額274億円、大金を無駄にした男たち
多くの舞台で頂点に立った名門マンチェスター・ユナイテッドは、これまで数々の著名な選手を獲得してきた。額面通りの活躍を見せた選手もいれば、期待を裏切った選手も少なくない。ここでは、マンUが高額な移籍金を支払って獲得したものの、それに見合う活躍ができなかった選手を紹介する。※移籍金などのデータは『transfermarkt』を参照
カバーニはなぜ止められなかったのか?「いいボールさえ来ればゴールできる」、マンUが実践した正しい使い方【分析コラム】
プレミアリーグ第31節、トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドが現地時間11日に行われ、1-3でユナイテッドが勝利している。前半にエディンソン・カバーニの得点が直前のファウルにより認められない不運もあったが、後半に3得点を奪取して逆転した。カバーニは全得点に絡む活躍で、自身の価値を改めて証明している。(文:加藤健一)
- サッカー本大賞2021、「大賞」は『私はオオカミ』『女の答えはピッチにある』の2作品が受賞!2021.04.09
- 『サッカー本大賞2021 授賞式』のオンライン配信が決定! 視聴方法など詳細はこちら2021.04.07
- 『サッカー本大賞』読書感想文キャンペーンを実施! 当選者には豪華賞品も!2021.02.18