国際サッカー連盟(FIFA)によって発表された最新のFIFAランキング(2025年12月22日付)の1位から100位を掲載。FIFAワールドカップ(W杯)や大陸予選、大陸別選手権の結果をもとに算出された各国代表やサッカー日本代表の現在のランキングを掲載する。[1/2ページ]
——————————
サッカーFIFAランキング1位〜50位(2025年12月22日付)
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | スペイン |
| 2 | アルゼンチン |
| 3 | フランス |
| 4 | イングランド |
| 5 | ブラジル |
| 6 | ポルトガル |
| 7 | オランダ |
| 8 | ベルギー |
| 9 | ドイツ |
| 10 | クロアチア |
| 11 | モロッコ |
| 12 | イタリア |
| 13 | コロンビア |
| 14 | アメリカ合衆国 |
| 15 | メキシコ |
| 16 | ウルグアイ |
| 17 | スイス |
| 18 | 日本 |
| 19 | セネガル |
| 20 | イラン |
| 21 | デンマーク |
| 22 | 韓国 |
| 23 | エクアドル |
| 24 | オーストリア |
| 25 | トルコ |
| 26 | オーストラリア |
| 27 | カナダ |
| 28 | ウクライナ |
| 29 | ノルウェー |
| 30 | パナマ |
| 31 | ポーランド |
| 32 | ウェールズ |
| 33 | ロシア |
| 34 | アルジェリア |
| 35 | エジプト |
| 36 | スコットランド |
| 37 | セルビア |
| 38 | ナイジェリア |
| 39 | パラグアイ |
| 40 | ハンガリー |
| 41 | チュニジア |
| 42 | コートジボワール |
| 43 | スウェーデン |
| 44 | チェコ |
| 45 | スロバキア |
| 46 | ギリシャ |
| 47 | ルーマニア |
| 48 | ベネズエラ |
| 49 | コスタリカ |
| 50 | ウズベキスタン |
