【写真】バロンドールを受賞したデンベレの様子と最終順位TOP10がこちら!
The very first picture of our new Ballon d’Or!
OUSMANE DEMBÉLÉ! #ballondor pic.twitter.com/CKvDECZX63
— Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025
参照元:X
【2025年のバロンドール最終順位】
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| 1位 | ウスマン・デンベレ | パリ・サンジェルマン |
| 2位 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 3位 | ヴィティーニャ | パリ・サンジェルマン |
| 4位 | モハメド・サラー | リヴァプール |
| 5位 | ラフィーニャ | バルセロナ |
| 6位 | アクラフ・ハキミ | パリ・サンジェルマン |
| 7位 | キリアン・ムバッペ | レアル・マドリード |
| 8位 | コール・パーマー | チェルシー |
| 9位 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | パリ・サンジェルマン/マンチェスター・シティ |
| 10位 | ヌーノ・メンデス | パリ・サンジェルマン |
【関連記事】
使いません!? 日本人選手を干した名監督6人
大失敗…。海外からあっという間に帰国した日本人選手5人
大炎上…。日本人に嫌われた外国人選手5人
【了】