明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表(EAST,WEST別)は以下の通り。勝ち点:勝ち(3),PK勝利(2),PK負け(1),負け(0)。勝ち点が並んだ場合の順位は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順によって決める。
——————————
明治安田J2・J3百年構想リーグ 順位表
EAST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 栃木C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | いわき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
