
大卒Jリーガーたち【写真:Getty Images】
| 順位 | 大学 | 人数 | 主な選手 |
| 1 | 明治大学 | 65人 | 早川友基、長友佑都 |
| 2 | 流通経済大学 | 56人 | 満田誠、ジャーメイン良 |
| 3 | 法政大学 | 50人 | 紺野和也、小倉幸成 |
| 4 | 国士舘大学 | 41人 | 望月ヘンリー海輝、谷口栄斗 |
| 5 | 桐蔭横浜大学 | 39人 | 橘田健人、関富貫太 |
| 6 | 早稲田大学 | 37人 | 渡邊凌磨、小島亨介 |
| 7 | 筑波大学 | 35人 | 山原怜音、角田涼太朗 |
| 8 | 福岡大学 | 32人 | 河原創、井上健太 |
| 9 | 中央大学 | 31人 | シュミットダニエル、加藤陸次樹 |
| 10 | 日本体育大学 | 29人 | 原田亘、稲垣祥 |
| 10 | 大阪体育大学 | 29人 | 林尚輝、菊池流帆 |
| 12 | 阪南大学 | 28人 | 脇坂泰斗、本多勇喜 |
| 13 | 立正大学 | 26人 | 岡村大八、熊倉匠 |
| 13 | 東洋大学 | 26人 | 稲村隼翔、山之内佑成 |
| 15 | 関西学院大学 | 25人 | 濃野公人、山本悠樹 |
| 15 | 順天堂大学 | 25人 | 長倉幹樹、天野純 |
| 17 | 関西大学 | 24人 | 前川黛也、荒木隼人 |
| 17 | 専修大学 | 24人 | 仲川輝人、下田北斗 |
| 19 | 鹿屋体育大学 | 19人 | 樋口雄太、松田天馬 |
| 20 | 駒澤大学 | 18人 | 坂田陸、荒木駿太 |
| 20 | 拓殖大学 | 18人 | 松村拓実、小林悠 |
| 20 | 神奈川大学 | 18人 | 佐々木翔、武田将平 |
| 20 | 新潟医療福祉大学 | 18人 | 小森飛絢、オナイウ情滋 |
| 24 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 17人 | 松田力、宮大樹 |
| 24 | 関東学院大学 | 17人 | 芦部晃生、見木友哉 | 25 | 中京大学 | 16人 | 久保藤次郎、碓井聖生, |
| 26 | 日本大学 | 15人 | 近藤友喜、金子拓郎 |
| 27 | 東京国際大学 | 14人 | 師岡柊生、熊坂光希 |
| 27 | 京都産業大学 | 13人 | 食野壮磨、横窪皇太 |
| 29 | 仙台大学 | 13人 | 松尾佑介、石尾陸登 |
| 29 | 産業能率大学 | 13人 | 小松蓮、佐藤隼 |
| 31 | 東海大学 | 12人 | 丸山大和、桑山侃士 |
| 31 | 東海学園大学 | 12人 | 志知孝明、神谷凱士 |
| 33 | 立命館大学 | 11人 | 國分伸太郎、藤井智也 |
| 34 | 札幌大学 | 9人 | 河合駿樹、野瀬龍世 |
| 35 | 大阪学院大学 | 8人 | 太田岳志、閑田隼人 |
| 36 | 桃山学院大学 | 7人 | 奥田勇斗、松山健太 |
| 36 | 慶応義塾大学 | 7人 | 橋本健人、武藤嘉紀 |
| 36 | 常葉大学 | 7人 | 宮澤樹、中島佳太郎 |
| 39 | 山梨学院大学 | 6人 | 高橋クリス、加藤佑太郎 |
| 40 | 立教大学 | 5人 | 嵯峨康太、小林慶太 |
| 40 | 東京学芸大学 | 5人 | 茶島雄介、澤田雄大 |
| 40 | IPU環太平洋大学 | 5人 | 辻岡佑真、松岡響祈 |
| 40 | 宮崎産業経営大学 | 5人 | 佐藤颯之介、鈴木義宜 |
| 40 | 近畿大学 | 5人 | 知念哲矢、増田隼司 |
| 40 | 大阪経済大学 | 5人 | 島田拓海、上野輝人 |
| 40 | 甲南大学 | 5人 | 井上聖也、木村太哉 |
| 40 | 城西国際大学 | 5人 | 上原牧人、徳元悠平 |
| 48 | 同志社大学 | 4人 | 吉村弦、金沢一矢 |
| 48 | 東京農業大学 | 4人 | 丸山壮大、川島康暉 |
| 48 | 関西福祉大学 | 4人 | 谷本駿介、杉本蓮 |
| 48 | 作新学院大学 | 4人 | 杉山伶央、大嶌貴 |
| 48 | 青山学院大学 | 4人 | 小泉佳穂、鈴直樹 |
| 48 | 新潟経営大学 | 4人 | 東口順昭、新井直人 |
| 48 | 城西大学 | 4人 | 福元竣、佐藤遼 |
| 55 | 北陸大学 | 3人 | 村田迅、角田駿 |
| 55 | 日本文理大学 | 3人 | 竹内悠力、岡野凜平 |
| 57 | 八戸学院大学 | 2人 | 栗澤陸、木村大輝 |
| 57 | 日本経済大学 | 2人 | 木本真翔、野村直輝 |
| 57 | 大阪商業大学 | 2人 | 下川陽太、橋本啓吾 |
| 57 | 平成国際大学 | 2人 | 安西駿、屋宜和真 |
| 57 | 明海大学 | 2人 | 柳雄太郎,禹相皓 |
| 57 | 朝鮮大学 | 2人 | 文仁柱、李泰河 |
| 57 | 佐賀大学 | 2人 | 前田稜太、黒木晃平 |
| 57 | 九州産業大学 | 2人 | 飯星明良、ベ・ジョンミン |
| 57 | 金沢学院大学 | 2人 | 吉村耕一、大谷駿斗 |
| 57 | 江戸川大学 | 2人 | 菊池季汐、船橋勇真 |
| 57 | 大阪産業大学 | 2人 | 濵田太郎、江口直生 |
| 68 | 中部大学 | 1人 | 樋口有斗 |
| 68 | 愛知学院大学 | 1人 | 知念慶 |
| 68 | 名古屋産業大学 | 1人 | ジョップ・セリンサリウ |
| 68 | 高知大学 | 1人 | 實藤友紀 |
| 68 | 神戸学院大学 | 1人 | 藤谷匠 |
| 68 | 京都大学 | 1人 | 田中雄大 |
| 68 | 名古屋学院大学 | 1人 | 近藤慶一 |
| 68 | 松本大学 | 1人 | 早河恭哉 |
| 68 | 東海大熊本 | 1人 | 酒井崇一 |
| 68 | 新潟産業大学 | 1人 | 湯岑滉生 |
| 68 | 岐阜協立大学 | 1人 | 横山智也 |
| 68 | 上武大学 | 1人 | 本吉勇貴 |
| 68 | 天理大学 | 1人 | 木下礼生 |
| 68 | 長崎総合科学大学 | 1人 | 日野友貴 |
| 68 | 四国学院大学 | 1人 | 吉田源太郎 |
| 68 | 関西国際大学 | 1人 | 後藤卓磨 |
| 68 | 広島大学 | 1人 | 香取潤 |
| 68 | 徳島大学 | 1人 | 山本駿亮 |
| 68 | 高松大学 | 1人 | 辻岡招真 |
| 68 | 姫路獨協大学 | 1人 | 黒石貴哉 |
| 68 | 国際基督教大学 | 1人 | 村田侑大 |
| 68 | 京都先端科学大学 | 1人 | 新谷聖基 |
| 68 | 国際武道大学 | 1人 | 青戸翔 |
| 68 | 静岡産業大学 | 1人 | 庵原篤人 |
【著者プロフィール:編集部】
国内外のサッカーを専門に取材・執筆・企画する編集チーム。戦術分析、ニュース報道、コラム制作からデータリサーチまで、各分野のスペシャリストが在籍しており、欧州主要リーグ、サッカー日本代表、Jリーグはもちろん、女子サッカーや育成年代まで幅広いテーマをカバーする。現地取材で得たリアルや、データを活用したユニークなコンテンツなど、読者に“今、本当に知るべきサッカー情報”を届けることを使命とし、読者に寄り添い、サッカーをより深く、より立体的に楽しめるコンテンツづくりを目指している。
Xアカウント:@foot_ch
インスタグラムアカウント:foot_ch
【関連記事】
Jリーグ移籍情報2026 全60クラブ 最新補強一覧
明治安田百年構想リーグ ユニフォーム記事一覧
とにかく遠い…。Jリーグ、最寄り駅から離れすぎなスタジアムランキング1~5位