フットボールチャンネル

サウサンプトンMF松木玖生、先制点の起点となるも…。無念の負傷交代。チームはFW大橋祐紀ら所属のブラックバーン撃破、18戦無敗と絶好調

text by 編集部 photo by Getty Images



 イングランド・チャンピオンシップ(イングランド2部)第45節(前倒し分)、サウサンプトン対ブラックバーンの試合が現地時間14日に行われ、サウサンプトンが3-0で勝利した。この試合に先発出場したサウサンプトンに所属するMF松木玖生は先制点の起点となるも、70分に無念の負傷交代となっている。


【チャンピオンシップ最新順位表】日本人選手所属の2チームが昇格に近づく!

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 コベントリー・C 85 42 25 10 7 84 42 42
2 イプスウィッチ 75 41 21 12 8 71 42 29
3 ミルウォール 73 42 21 10 11 56 47 9
4 サウサンプトン 72 42 20 12 10 73 50 23
5 ミドルズブラ 72 42 20 12 10 62 42 20
6 ハル・C 68 42 20 8 14 64 60 4
7 レクサム 64 42 17 13 12 63 60 3
8 ダービー 63 42 18 9 15 61 53 8
9 ノリッジ 58 42 17 7 18 55 50 5
10 ブリストル・C 58 42 16 10 16 52 51 1
11 クイーンズパーク 58 42 16 10 16 58 63 -5
12 ワトフォード 57 42 14 15 13 52 51 1
13 プレストン 57 42 14 15 13 50 53 -3
14 スウォンジー・C 57 42 16 9 17 50 54 -4
15 バーミンガム 56 42 15 11 16 51 52 -1
16 ストーク・C 55 42 15 10 17 49 46 3
17 シェフィールド・U 54 42 16 6 20 59 59 0
18 チャールトン 49 42 12 13 17 39 51 -12
19 ポーツマス 48 42 12 12 18 43 57 -14
20 ブラックバーン 48 43 12 12 19 38 53 -15
21 ウェストブロミッジ 46 42 11 13 18 42 56 -14
22 オックスフォード・U 44 42 10 14 18 41 54 -13
23 レスター 41 42 11 14 17 54 64 -10
24 シェフィールド・W -4 42 1 11 30 25 82 -57


【関連記事】
【最新】サッカー日本代表の怪我人一覧|負傷状況・復帰予定まとめ
欧州日本人選手、高額年俸ランキング1〜5位【2026年最新版】
使いません!? 日本人選手を干した名監督6人


【了】

1 2

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!