ドイツ・ブンデスリーガの2025/26シーズン全日程が現地時間16日に終了した。ブンデスリーガの公式サイトでは、各種スタッツランキングの順位も確定している。
——————————
【動画】前田大然の決勝ゴールがこれだ!
【得点ランキング】
| 順位 | 選手名(所属クラブ) | 得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | FWハリー・ケイン(バイエルン・ミュンヘン) | 36得点 |
| 2位 | FWデニズ・ウンダフ(シュトゥットガルト) | 19得点 |
| 3位 | FWセールー・ギラシ(ボルシア・ドルトムント) | 17得点 |
| 4位 | FWパトリック・シック(レバークーゼン) | 16得点 |
| 5位 | FWルイス・ディアス(バイエルン・ミュンヘン) | 15得点 |
| 6位 | FWマイケル・オリーズ(バイエルン・ミュンヘン) | 15得点 |
| 7位 | FWアンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム) | 14得点 |
| 8位 | MFクリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ) | 13得点 |
| 9位 | FWヨナタン・ブルカルト(フランクフルト) | 13得点 |
| 10位 | FWサイード・エル・マラ(ケルン) | 13得点 |
【アシストランキング】
| 順位 | 選手名(所属クラブ) | アシスト数 |
|---|---|---|
| 1位 | FWマイケル・オリーズ(バイエルン・ミュンヘン) | 19アシスト |
| 2位 | DFユリアン・リエルソン(ボルシア・ドルトムント) | 15アシスト |
| 3位 | FWルイス・ディアス(バイエルン・ミュンヘン) | 14アシスト |
| 4位 | MFコンラート・ライマー(バイエルン・ミュンヘン) | 9アシスト |
| 5位 | FWバズマナ・トゥーレ(ホッフェンハイム) | 9アシスト |
| 6位 | MFファレス・シャイビ(フランクフルト) | 9アシスト |
| 7位 | FWジェイミー・レベリング(シュトゥットガルト) | 9アシスト |
| 8位 | FWアンドレイ・イリッチ(ウニオン・ベルリン) | 9アシスト |
| 9位 | MFクリスティアン・エリクセン(ヴォルフスブルク) | 9アシスト |
| 10位 | MFヨシュア・キミッヒ(バイエルン・ミュンヘン) | 8アシスト |
【デュエル勝利数ラインキング】
| 順位 | 選手名(所属クラブ) | デュエル勝利数 |
|---|---|---|
| 1位 | FWヤン・ディオマンデ(RBライプツィヒ) | 437回 |
| 2位 | MF佐野海舟(マインツ) | 363回 |
| 3位 | DFヴィリ・オルバン(RBライプツィヒ) | 362回 |
| 4位 | MFロマーノ・シュミット(ブレーメン) | 350回 |
| 5位 | DFベルナルド(ホッフェンハイム) | 347回 |
| 6位 | DFパトリック・マインカ(ハイデンハイム) | 345回 |
| 7位 | DFダニーロ・ドゥーヒ(ウニオン・ベルリン) | 341回 |
| 8位 | DFレオポルト・クエルフェルト(ウニオン・ベルリン) | 333回 |
| 9位 | MFクリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ) | 329回 |
| 10位 | DFウラジミール・ツォウファル(ホッフェンハイム) | 323回 |
【総走行距離ランキング)
| 順位 | 選手名(所属クラブ) | 総走行距離 |
|---|---|---|
| 1位 | MFマクシミリアン・エッゲシュタイン(フライブルク) | 406.9km |
| 2位 | DFウラジミール・ツォウファル(ホッフェンハイム) | 402.3km |
| 3位 | MF佐野海舟(マインツ) | 400.0km |
| 4位 | MFヤクブ・カミンスキ(ケルン) | 384.0km |
| 5位 | MFレオン・アヴドゥラフ(ホッフェンハイム) | 373.6km |
| 6位 | MFクリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ) | 369.3km |
| 7位 | MFニコライ・レンベルク(ハンブルガーSV) | 368.8km |
| 8位 | DFパトリック・マインカ(ハイデンハイム) | 368.5km |
| 9位 | MFロマーノ・シュミット(ブレーメン) | 367.3km |
| 10位 | DFヴァルデマール・アントン(ボルシア・ドルトムント) | 361.7km |
【関連記事】
【最新】サッカー日本代表の怪我人一覧|負傷状況・復帰予定まとめ
欧州日本人選手、高額年俸ランキング1〜5位【2026年最新版】
使いません!? 日本人選手を干した名監督6人
【了】