イタリア・セリエAのパルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、日本人選手史上最高額で移籍する可能性が浮上している。イタリアのパルマ専門メディア『ParmaLive』は現地時間4日、パリ・サンジェルマン(PSG)が提示した総額3300万ユーロ(約59億4000万円)のオファーをパルマが拒否し、さらなる増額を求めていると報じた。
【ランキング表】日本人選手の歴代移籍金ランキングTOP10がこちら
| 順位 | 選手名 | 移籍金 | 移籍元 → 移籍先 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中島翔哉 | 3500万ユーロ(約63.0億円) | ポルティモネンセ → アル・ドゥハイル |
| 2位 | 中田英寿 | 2840万ユーロ(約51.1億円) | ローマ → パルマ |
| 3位 | 伊藤洋輝 | 2350万ユーロ(約42.3億円) | シュトゥットガルト → バイエルン |
| 4位 | 中田英寿 | 2170万ユーロ(約39.1億円) | ペルージャ → ローマ |
| 5位 | 堂安律 | 2100万ユーロ(約37.8億円) | フライブルク → フランクフルト |
| 6位 | 遠藤航 | 2000万ユーロ(約36.0億円) | シュトゥットガルト → リバプール |
| 7位 | 冨安健洋 | 1860万ユーロ(約33.5億円) | ボローニャ → アーセナル |
| 8位 | 香川真司 | 1600万ユーロ(約28.8億円) | ドルトムント → マンチェスター・ユナイテッド |
| 9位 | 南野拓実 | 1500万ユーロ(約27.0億円) | リバプール → モナコ |
| 10位タイ | 古橋亨梧 | 1200万ユーロ(約21.6億円) | セルティック → レンヌ |
| 10位タイ | 中村敬斗 | 1200万ユーロ(約21.6億円) | LASKリンツ → スタッド・ランス |
| 10位タイ | 中島翔哉 | 1200万ユーロ(約21.6億円) | アル・ドゥハイル → ポルト |
【関連記事】
【一覧表】日本人選手 海外移籍情報2026/27
歴代最強!? 4年後のW杯サッカー日本代表メンバー案
【動画】佐藤龍之介、バレンシア移籍後初ゴール!
【了】
