イングランド・プレミアリーグの2026/27シーズン開幕節全10試合が、現地時間21日から24日にかけて行われた。昨季王者アーセナルが昇格組コベントリー・シティを3-0で退けた一方、マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムは黒星発進。新監督を迎えた強豪各クラブも明暗が分かれるスタートとなった。
【順位表】開幕節終了時点でのプレミアリーグの順位がこちら
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ブライトン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | アーセナル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ブレントフォード | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | エヴァートン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ハル・C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | チェルシー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | イプスウィッチ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | マンチェスター・C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | リーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | リヴァプール | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ニューカッスル | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | フラム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | ボーンマス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | サンダーランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | フォレスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | クリスタル・パレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | マンチェスター・U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | コベントリー・C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | トッテナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | アストン・ヴィラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
開幕節での日本人選手の現地評価まとめ
| 選手 | 媒体 | 採点 | 評価の要点 |
|---|---|---|---|
| 前田大然 | TWTD | 7.05 | イプスウィッチではチーム8番目の評価 |
| 前田大然 | The Times | 採点なし | 前線からのプレスや運動量を評価。50分にはヘディングで決定機 |
| 鎌田大地 | News Shopper | 5/10 | ムニョスに決定機を作る浮き球のパスを供給他プレーを評価 |
| 鎌田大地 | We Are Palace | 4/10 | ムニョスへのクロスを高く評価。プレッシャー下でもボールを保持したが、全体的には目立たなかったとの寸評 |
| 冨安健洋 | News Shopper | 5/10 | 72分からリアドに代わって出場し、パレスでのデビューを飾ったと紹介 |
| 冨安健洋 | We Are Palace | 4/10 | 「求められた役割を果たした」と短く評価 |
【関連記事】
【一覧】プレミアリーグ2026/27 開幕節の試合日程
鈴木彩艶にとってアストン・ヴィラが「最高の移籍先」になり得る理由【コラム】
ブライトンMF三笘薫、プレミア開幕復帰は“絶望的”か
【了】
