
CL2026/27 順位表【写真:Getty Images】
2026/27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)・リーグフェーズ最新順位表は以下の通り。原則として、同じ協会のクラブとの対戦は行われない。1位から8位までの8チームはそのままラウンド16に進出し、9位から24位までの16クラブはそれぞれノックアウトフェーズプレーオフに進出する(9位から16位までの8チームはシードチームとなる)。25位から36位のクラブはそのまま敗退となる。
欧州CLはWOWOWで全試合独占配信!
BS環境がなくても配信で視聴可能WOWOWに今すぐ加入[PR]
BS環境がなくても配信で視聴可能WOWOWに今すぐ加入[PR]
UEFAチャンピオンズリーグ2026/27 リーグフェーズ最新順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | スポルティングCP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | アーセナル | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 5 | パリ・サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 6 | コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 7 | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 8 | シュトゥットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | マンチェスター・シティ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | ビジャレアル | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 11 | アトレティコ・マドリード | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | レアル・ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15 | レアル・マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | リヴァプール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 17 | AEKアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 18 | クラブ・ブルッヘ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | RCランス | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20 | ライプツィヒ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 | サバフ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | フェネルバフチェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | バイキング | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | インテル | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 29 | ポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | スラヴィア・プラハ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | ナポリ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32 | リール | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 33 | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | ガラタサライ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 35 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | ボデ/グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
※2026年10月14日時点(第2節開催中)
1~8位:決勝トーナメントへ直接進出
9~24位:決勝トーナメントプレーオフへ進出。ホーム&アウェー方式で勝利した8チームが決勝トーナメントへ進む
25~36位:リーグフェーズ敗退
※勝ち点が同じ場合は、得失点差、総得点数の順で上位チームを決定する。
【一覧】UEFAチャンピオンズリーグ2026/27 全試合日程・結果・放送・配信予定
【一覧】CL2026/27 ポット分け・リーグフェーズ対戦表
欧州CLリーグフェーズの組み合わせ決定! 日本人所属6クラブの対戦相手は?
【了】
