プレミアリーグは9月29日、独立委員会がマンチェスター・シティによる財務規則違反を認定したと発表。シティはこの判断を不服として控訴しているが、英紙『The Sun』は現地時間16日、同クラブの規則違反が他の35クラブの収入に及ぼした可能性のある影響について、合計8億3800万ポンド超(約1760億円)に上るとの推計を報じた。最も大きな影響を受けたとされるのはトッテナムで、その金額は約1億1990万ポンド(約251億8000万円)に達する可能性があると伝えている。
——————————
【一覧表】マンCの違反で35クラブに巨額の影響か 英紙が推計した金額ランキング表がこちら
| 順位 | クラブ名 | 推計金額 |
| 1 | トッテナム | 約1億1990万ポンド(約251億8000万円) |
| 2 | ハル・シティ | 約9900万ポンド(約207億9100万円) |
| 3 | エヴァートン | 約6643万ポンド(約139億5100万円) |
| 4 | スウォンジー・シティ | 約6313万ポンド(約132億5800万円) |
| 5 | ニューカッスル | 約6048万ポンド(約127億円) |
| 6 | リヴァプール | 約5233万ポンド(約109億9000万円) |
| 7 | チェルシー | 約4576万ポンド(約96億1000万円) |
| 8 | ノリッジ・シティ | 約4383万ポンド(約92億300万円) |
| 9 | ウィガン | 約3961万ポンド(約83億1700万円) |
| 10 | バーンリー | 約3114万ポンド(約65億4000万円) |
| 11 | アーセナル | 約3086万ポンド(約64億8000万円) |
| 12 | ボルトン | 約2649万ポンド(約55億6300万円) |
| 13 | バーミンガム・シティ | 約2517万ポンド(約52億8500万円) |
| 14 | サウサンプトン | 約2035万ポンド(約42億7400万円) |
| 15 | マンチェスター・ユナイテッド | 約1835万ポンド(約38億5300万円) |
| 16 | サンダーランド | 約1398万ポンド(約29億3500万円) |
| 17 | ストーク・シティ | 約1156万ポンド(約24億2800万円) |
| 18 | ウェストハム | 約991万ポンド(約20億8100万円) |
| 19 | ウェスト・ブロムウィッチ | 約986万ポンド(約20億7100万円) |
| 20 | クリスタル・パレス | 約759万ポンド(約15億9500万円) |
| 21 | アストン・ヴィラ | 約679万ポンド(約14億2600万円) |
| 22 | レスター・シティ | 約512万ポンド(約10億7400万円) |
| 23 | ワトフォード | 約511万ポンド(約10億7400万円) |
| 24 | ボーンマス | 約511万ポンド(約10億7400万円) |
| 25 | フラム | 約430万ポンド(約9億400万円) |
| 26 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 約276万ポンド(約5億7900万円) |
| 27 | ブラックバーン | 約231万ポンド(約4億8600万円) |
| 28 | ウォルヴァーハンプトン | 約231万ポンド(約4億8600万円) |
| 29 | ミドルスブラ | 約194万ポンド(約4億800万円) |
| 30 | ブライトン | 約193万ポンド(約4億500万円) |
| 31 | ハダースフィールド | 約193万ポンド(約4億500万円) |
| 32 | カーディフ・シティ | 約124万ポンド(約2億6000万円) |
| 33 | ポーツマス | 約80万ポンド(約1億6800万円) |
| 34 | ブラックプール | 約76万ポンド(約1億5900万円) |
| 35 | レディング | 約76万ポンド(約1億5900万円) |
【関連記事】
マンCに違反認定。でも「オーナーの金」は悪なのか? 巨大資本が変えたプレミア、「FFP」が生まれた背景とは【サッカーとお金】
マンC騒動で考える「経営の透明性」。ドルトムントの仕組みはプレミアでも通用するのか?【サッカーとお金】
「腐敗しているのはアーセナル、マンU、リヴァプール」英ロックバンドボーカル、“盲信的”にマンC擁護も…主張むなしく響く
【了】
