
CL2026/27 得点ランキング【写真:Getty Images】
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)2026/27の最新得点ランキングは以下の通り。今季の得点王争いと、日本代表FW上田綺世の順位を随時更新する。※2026年10月22日時点(第3節終了)
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)2026/27
最新得点ランキング
得点王争いと日本人選手の現在地を一覧で紹介
上田綺世 🇯🇵|リール44位・1得点
| 順位 | Pos. | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | S.ギラシ | ドルトムント | 4 |
| 1 | FW | E.デミロビッチ | シュツットガルト | 4 |
| 1 | FW | E.ハーランド | マンチェスター・C | 4 |
| 1 | FW | H.ケイン | バイエルン | 4 |
| 1 | FW | L.スアレス | スポルティング | 4 |
| 1 | FW | N.トレソルディ | クラブ・ブルージュ | 4 |
| 7 | FW | K.エムバペ | レアル・マドリード | 3 |
| 7 | FW | F.トーレス | パリSG | 3 |
| 7 | MF | P.フォーデン | マンチェスター・C | 3 |
| 7 | FW | O.デンベレ | パリSG | 3 |
| 7 | FW | D.マレン | ローマ | 3 |
| 7 | MF | A.マクアリスター | リヴァプール | 3 |
| 7 | MF | R.バークリー | アストン・ヴィラ | 3 |
| 7 | FW | A.ドウビカス | コモ | 3 |
| 7 | FW | B.バルコラ | リヴァプール | 3 |
| 7 | FW | N.ジャクソン | アストン・ヴィラ | 3 |
| 17 | MF | K.アデイエミ | バルセロナ | 2 |
| 17 | MF | A.デービス | バイエルン | 2 |
| 17 | FW | L.マルティネス | インテル | 2 |
| 17 | MF | F.ルイス | パリSG | 2 |
| 17 | DF | M.バルトラ | ベティス | 2 |
| 17 | DF | R.アラウホ | リヴァプール | 2 |
| 17 | MF | イスコ | ベティス | 2 |
| 17 | MF | ビティーニャ | パリSG | 2 |
| 17 | FW | ラフィーニャ | バルセロナ | 2 |
| 17 | MF | S.マクトミネー | ナポリ | 2 |
| 17 | FW | E.エゼ | アーセナル | 2 |
| 17 | MF | E.ブエンディア | アストン・ヴィラ | 2 |
| 17 | FW | G.ミカウタゼ | ビジャレアル | 2 |
| 17 | FW | M.オリーズ | バイエルン | 2 |
| 17 | DF | C.アウグスト | インテル | 2 |
| 17 | MF | F.フレッカー | LASK | 2 |
| 17 | MF | D.シュトゥルム | スラビア・プラハ | 2 |
| 17 | FW | D.ドゥエ | パリSG | 2 |
| 17 | FW | T.オルワセイ | ビジャレアル | 2 |
| 17 | MF | N.パス | コモ | 2 |
| 17 | FW | L.ヤマル | バルセロナ | 2 |
| 17 | DF | S.モウリーニョ | ビジャレアル | 2 |
| 17 | FW | A.ディアオ | コモ | 2 |
| 17 | MF | A.バトラコフ | ガラタサライ | 2 |
| 17 | MF | G.メンドーサ | ドネツク | 2 |
| 17 | FW | S.ディアウネ | リール | 2 |
| 17 | FW | P.クリスティアンセン | バイキング | 2 |
| 44 | FW | F.トバン | RCランス | 1 |
| 44 | MF | R.シェルキ | マンチェスター・C | 1 |
| 44 | DF | R.アギラール | RCランス | 1 |
| 44 | DF | J.カンセロ | バルセロナ | 1 |
| 44 | MF | B.シウバ | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | FW | G.ジェズス | バルセロナ | 1 |
| 44 | MF | L.マイェル | AEKアテネ | 1 |
| 44 | MF | M.バトゥリナ | コモ | 1 |
| 44 | FW | B.シェシュコ | マンチェスター・U | 1 |
| 44 | FW | L.プロボド | スラビア・プラハ | 1 |
| 44 | FW | A.シマ | RCランス | 1 |
| 44 | FW | M.クーニャ | マンチェスター・U | 1 |
| 44 | MF | G.ティル | PSV | 1 |
| 44 | DF | L.エルナンデス | パリSG | 1 |
| 44 | MF | J.ムシアラ | バイエルン | 1 |
| 44 | FW | S.カライジッチ | LASK | 1 |
| 44 | DF | J.フリンポン | リヴァプール | 1 |
| 44 | MF | F.ビルツ | リヴァプール | 1 |
| 44 | MF | M.デローン | ローマ | 1 |
| 44 | FW | J.ザークツィー | マンチェスター・U | 1 |
| 44 | FW | J.ハウゲ | ボデグリムト | 1 |
| 44 | DF | N.モリーナ | ローマ | 1 |
| 44 | MF | B.クリスタンテ | ローマ | 1 |
| 44 | MF | M.ポリターノ | ナポリ | 1 |
| 44 | DF | A.ラフマニ | ナポリ | 1 |
| 44 | FW | V.オシムヘン | ガラタサライ | 1 |
| 44 | MF | R.マリン | AEKアテネ | 1 |
| 44 | DF | S.デスト | PSV | 1 |
| 44 | MF | G.ベイガ | ポルト | 1 |
| 44 | MF | F.バルベルデ | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | DF | M.エルモソ | ローマ | 1 |
| 44 | MF | M.ジョレンテ | A・マドリード | 1 |
| 44 | FW | C.エルナンデス | ベティス | 1 |
| 44 | MF | H.ファナケン | クラブ・ブルージュ | 1 |
| 44 | DF | J.ティンバー | アーセナル | 1 |
| 44 | DF | L.マルティネス | マンチェスター・U | 1 |
| 44 | MF | S.スタイン | フェイエノールト | 1 |
| 44 | FW | L.ディアス | バイエルン | 1 |
| 44 | FW | ペドリーニョ | ドネツク | 1 |
| 44 | FW | 上田 綺世 🇯🇵注目 | リール | 1 |
| 44 | MF | B.フェルナンデス | マンチェスター・U | 1 |
| 44 | FW | M.グリーンウッド | フェネルバフチェ | 1 |
| 44 | MF | D.ソボスライ | リヴァプール | 1 |
| 44 | MF | D.ライス | アーセナル | 1 |
| 44 | DF | A.リュディガー | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | FW | T.アブラハム | アストン・ヴィラ | 1 |
| 44 | MF | E.アンダーソン | マンチェスター・C | 1 |
| 44 | MF | J.マッギン | アストン・ヴィラ | 1 |
| 44 | MF | M.エデゴール | アーセナル | 1 |
| 44 | FW | B.サカ | アーセナル | 1 |
| 44 | FW | A.ルックマン | A・マドリード | 1 |
| 44 | FW | A.ゴードン | バルセロナ | 1 |
| 44 | FW | T.パロット | ベティス | 1 |
| 44 | MF | R.サラサール | スポルティング | 1 |
| 44 | MF | R.リュビチッチ | LASK | 1 |
| 44 | FW | J.レベリング | シュツットガルト | 1 |
| 44 | FW | D.ウンダフ | シュツットガルト | 1 |
| 44 | FW | G.カタモ | スポルティング | 1 |
| 44 | MF | S.フェット | ボデグリムト | 1 |
| 44 | MF | H.ベトレセン | クラブ・ブルージュ | 1 |
| 44 | FW | C.ラング | LASK | 1 |
| 44 | FW | A.ギュレル | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | MF | M.アクリウシェ | パリSG | 1 |
| 44 | FW | A.エザルゾウリ | ベティス | 1 |
| 44 | DF | S.カルドナ | ビジャレアル | 1 |
| 44 | FW | A.ボニー | インテル | 1 |
| 44 | FW | S.カマラ | スロヴァン | 1 |
| 44 | MF | F.シューボル | ボデグリムト | 1 |
| 44 | DF | V.トビアス | ドネツク | 1 |
| 44 | FW | J.アルバレス | A・マドリード | 1 |
| 44 | MF | P.バリオス | A・マドリード | 1 |
| 44 | FW | Y.アクギュン | ガラタサライ | 1 |
| 44 | DF | アレクサンドロ | リール | 1 |
| 44 | MF | Z.トリピッチ | バイキング | 1 |
| 44 | MF | G.ステンスネス | バイキング | 1 |
| 44 | FW | K.パリス | サバフ | 1 |
| 44 | MF | K.ダネク | LASK | 1 |
| 44 | DF | H.ハウゲン | バイキング | 1 |
| 44 | MF | M.ペッローネ | コモ | 1 |
| 44 | FW | O.アイディン | フェネルバフチェ | 1 |
| 44 | FW | エンドリッキ | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | MF | B.グルーダ | ライプチヒ | 1 |
| 44 | FW | R.フェルマント | クラブ・ブルージュ | 1 |
| 44 | MF | N.ピジリ | ローマ | 1 |
| 44 | DF | J.セイス | クラブ・ブルージュ | 1 |
| 44 | MF | F.ロペス | バルセロナ | 1 |
| 44 | MF | L.クーマス | リヴァプール | 1 |
| 44 | FW | C.ボルジェス | クラブ・ブルージュ | 1 |
| 44 | DF | S.ピリオス | AEKアテネ | 1 |
| 44 | MF | G.ゼキエル | フェイエノールト | 1 |
| 44 | DF | A.ブラウン | フェネルバフチェ | 1 |
| 44 | FW | S.オモロディオン | ポルト | 1 |
| 44 | MF | A.マクシモビッチ | ライプチヒ | 1 |
| 44 | FW | A.ハジムサ | フェイエノールト | 1 |
| 44 | FW | C.エスピ | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | DF | J.ラモン | コモ | 1 |
| 44 | FW | T.ゴミス | ライプチヒ | 1 |
| 44 | MF | I.ドゥンビア | スポルティング | 1 |
| 44 | MF | J.マンザンビ | アストン・ヴィラ | 1 |
| 44 | FW | A.ヘルメルセン | ボデグリムト | 1 |
| 44 | FW | Y.ディオマンデ | レアル・マドリード | 1 |
| 44 | FW | J.ミケルス | サバフ | 1 |
| 44 | MF | X.エスパルト | バルセロナ | 1 |
| 44 | DF | A.マッカーシー | サバフ | 1 |
| 44 | DF | P.カツォル | スラビア・プラハ | 1 |
※順位は得点数を基準に掲載。データは2026年10月22日時点(第3節終了)。
【関連記事】
【CL 順位表】UEFAチャンピオンズリーグ2026/27 リーグフェーズ
【一覧】欧州CL2026/27 全試合日程・結果・放送・配信予定
【一覧】欧州CL2026/27 ポット分け・リーグフェーズ対戦表
【了】
