ECL2026/27 順位表【写真:Getty Images】
2026/27シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)・リーグフェーズ最新順位表は以下の通り。1位から8位までの8チームはそのままラウンド16に進出し、9位から24位までの16クラブはノックアウトフェーズプレーオフに進出する。25位から36位のクラブは敗退となる。 ※2026年10月23日時点(第2節終了)
UEFAカンファレンスリーグ2026/27 リーグフェーズ最新順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナシナイコス | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | ルガーノ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | トラブゾンスポル | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 4 | ブラン | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | トゥウェンテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6 | モナコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | シント=トロイデン | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | ハイドゥク・スプリト | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9 | ブライトン | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | コペンハーゲン | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12 | ミェルビー | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 13 | アヤックス | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | ボラツ・バニャ・ルカ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15 | アタランタ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ブラガ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | ヘント | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | フライブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | ノアシェラン | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | エグナティア | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | リガ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKAソフィア | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24 | ヤブロネツ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | オーフス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | ミッティラン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | パフォス | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | イベリア・トビリシ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | ハーツ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | ヘタフェ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | カイラト・アルマトイ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | トゥーン | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | KuPSクオピオ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | リンカーン・レッド・インプス | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | インテル・エスカルデス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | カウノ・ジャルギリス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
1~8位:ラウンド16へ直接進出
9~24位:決勝トーナメントプレーオフへ進出。ホーム&アウェー方式で勝利した8チームがラウンド16へ進む
25~36位:リーグフェーズ敗退
※勝ち点が同じ場合は、得失点差、総得点数の順で上位チームを決定する。
【了】
