
明治安田J2リーグ2026/27の最新順位表【写真:Getty Images】
明治安田J2リーグ2026/27の最新順位表は下記の通り。勝点が同じ場合は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順で順位を決定する。
JリーグはDAZNで全試合ライブ配信!
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
明治安田J2リーグ2026/27 最新順位表
div style=”overflow-x:auto;”>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | アルビレックス新潟 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 |
| 3 | カターレ富山 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | 横浜FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 5 | RB大宮アルディージャ | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | 湘南ベルマーレ | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | 徳島ヴォルティス | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | いわきFC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 11 | 藤枝MYFC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | サガン鳥栖 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 18 | 栃木シティ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 19 | FC今治 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 |
