2026年のバロンドール授賞式が現地時間26日に行われ、バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインが初受賞した。2位はレアル・マドリードのFWキリアン・エムバペ、3位はバルセロナのFWラミン・ヤマル。一方、スイスのサッカー研究機関「CIES Football Observatory」は独自ランキングを発表。ヤマルが首位、ケインは3位、エムバペは6位と、バロンドールとは異なる結果となった。
——————————
【ランキング表】CIESとバロンドールの順位を比較、全50選手のランキングがこちら
| CIES順位 | 選手名 | クラブ(代表チーム名) |
バロンドール順位
|
| 1位 | ラミン・ヤマル | バルセロナ(スペイン) | 3位 |
| 2位 | ミカエル・オリーズ | バイエルン・ミュンヘン(フランス) | 9位 |
| 3位 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン(イングランド) | 1位 |
| 4位 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ(アルゼンチン) | 5位 |
| 5位 | デジレ・ドゥエ | パリ・サンジェルマン(フランス) | – |
| 6位 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード(フランス) | 2位 |
| 7位 | フヴィチャ・クヴァラツヘリア | パリ・サンジェルマン(ジョージア) | 6位 |
| 8位 | ペドリ | バルセロナ(スペイン) | – |
| 9位 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ(ノルウェー) | 8位 |
| 10位 | パウ・クバルシ | バルセロナ(スペイン) | 12位 |
| 11位 | ビクター・オシムヘン | ガラタサライ(ナイジェリア) | – |
| 12位 | アクラフ・ハキミ | パリ・サンジェルマン(モロッコ) | 13位 |
| 13位 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード(ブラジル) | 17位 |
| 14位 | ロドリ | バルセロナ(スペイン) | 4位 |
| 15位 | ダヨ・ウパメカノ | バイエルン・ミュンヘン(フランス) | 26位 |
| 16位 | ライアン・シェルキ | マンチェスター・シティ(フランス) | – |
| 17位 | ヌーノ・メンデス | パリ・サンジェルマン(ポルトガル) | 23位 |
| 18位 | ジェレミー・ドク | マンチェスター・シティ(ベルギー) | – |
| 19位 | ハフィーニャ | バルセロナ(ブラジル) | – |
| 20位 | ヨシュア・キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | – |
| 21位 | ヴィティーニャ | パリ・サンジェルマン(ポルトガル) | 14位 |
| 22位 | ケナン・ユルディズ | ユベントス(トルコ) | – |
| 23位 | ルイス・ディアス | バイエルン・ミュンヘン(コロンビア) | 24位 |
| 24位 | フェデリコ・ディマルコ | インテル(イタリア) | – |
| 25位 | ヤン・ディオマンデ | レアル・マドリード(コートジボワール) | – |
| 26位 | ラウタロ・マルティネス | インテル(アルゼンチン) | 22位 |
| 27位 | ウスマン・デンベレ | パリ・サンジェルマン(フランス) | 7位 |
| 28位 | ウィリアム・サリバ | アーセナル(フランス) | 29位 |
| 29位 | クリストス・ツォリス | アーセナル(ギリシャ) | – |
| 30位 | ドミニク・ソボスライ | リバプール(ハンガリー) | – |
| 31位 | ジョアン・ネヴェス | パリ・サンジェルマン(ポルトガル) | 19位 |
| 32位 | ファビアン・ルイス | パリ・サンジェルマン(スペイン) | 10位 |
| 33位 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド(ポルトガル) | 27位 |
| 34位 | エリオット・アンダーソン | マンチェスター・シティ(イングランド) | – |
| 35位 | ニコ・パス | コモ(アルゼンチン) | – |
| 36位 | アレックス・グリマルド | アトレティコ・マドリード(スペイン) | – |
| 37位 | イスマエル・サイバリ | バイエルン・ミュンヘン(モロッコ) | – |
| 38位 | マヌエル・アカンジ | インテル(スイス) | – |
| 39位 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード(イングランド) | 11位 |
| 40位 | ジュール・クンデ | バルセロナ(フランス) | – |
| 41位 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード(トルコ) | – |
| 42位 | ウィリアン・パチョ | パリ・サンジェルマン(エクアドル) | 20位 |
| 43位 | ウォーレン・ザイール=エメリ | パリ・サンジェルマン(フランス) | – |
| 44位 | アレクサンダル・パブロヴィッチ | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | – |
| 45位 | デクラン・ライス | アーセナル(イングランド) | 15位 |
| 46位 | マルティン・ウーデゴール | アーセナル(ノルウェー) | – |
| 47位 | フェルミン・ロペス | バルセロナ(スペイン) | – |
| 48位 | ラミン・カマラ | モナコ(セネガル) | – |
| 49位 | イブラヒム・マザ | レバークーゼン(アルジェリア) | – |
| 50位 | ガブリエウ・マガリャンイス | アーセナル(ブラジル) | 21位 |
【関連記事】
バロンドール2026結果・順位|受賞者・候補者一覧・日本人選手
バイエルンFWハリー・ケインが悲願のバロンドール初受賞! 昨季73得点の驚異的な活躍
スペイン女子代表MFプテジャス、4年ぶり3度目の女子バロンドール受賞!
【了】
