
明治安田J1リーグ2026/27の最新順位表【写真:Getty Images】
明治安田J1リーグ2026/27の最新順位表は下記の通り。勝点が同じ場合は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順で順位を決定する。
JリーグはDAZNで全試合ライブ配信!
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
明治安田J1リーグ2026/27 最新順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | FC町田ゼルビア | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 10 | 20 |
| 4 | 柏レイソル | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 5 | ヴィッセル神戸 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | 横浜F・マリノス | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | 浦和レッズ | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 11 | 名古屋グランパス | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 12 | セレッソ大阪 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 13 | 清水エスパルス | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 14 | 京都サンガF.C. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 16 | ガンバ大阪 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 17 | 東京ヴェルディ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 18 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 19 | 水戸ホーリーホック | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 20 | アビスパ福岡 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 24 | -11 |
【一覧】J1リーグ2026/27 試合日程・結果・放送・配信予定
「あまりにもガラガラ…」Jリーグ百年構想リーグ、収容率ワーストランキング1~5位。空席目立ったのは?【2026年決定版】
「期待ハズレ…」J1百年構想リーグ、がっかりクラブ5選。結果を残すことができなかったのは?
【了】
