
明治安田J2リーグ2026/27の最新順位表【写真:Getty Images】
明治安田J2リーグ2026/27の最新順位表は下記の通り。勝点が同じ場合は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順で順位を決定する。
JリーグはDAZNで全試合ライブ配信!
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
月額最安値で視聴するならDMM×DAZNホーダイ[PR]
明治安田J2リーグ2026/27 最新順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルビレックス新潟 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| 2 | カターレ富山 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | 横浜FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | テゲバジャーロ宮崎 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | 大分トリニータ | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | 湘南ベルマーレ | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | いわきFC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | サガン鳥栖 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | モンテディオ山形 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | 藤枝MYFC | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 17 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 |
| 18 | 栃木シティ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 19 | FC今治 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 |
【一覧】J2リーグ2026/27 試合日程・結果・放送・配信予定
「残念すぎる…」J2・J3百年構想リーグ、がっかりクラブ5選。結果を残すことができなかったのは?
J1勢が注目!? J2日本人、最新市場価値ランキング1〜5位。トップに立った選手は?
【了】
