フットボールチャンネル

ブラジル代表

監督

ルイス・フェリペ・スコラーリ

選手一覧

No 名前 所属 生年月日 身長 体重
GK 1 ジェフェルソン ボタフォゴ(ブラジル) 1983/1/2 190 80
GK 12 ジュリオ・セーザル QPR(イングランド) 1979/9/3 186 80
GK 22 ジエゴ・カバリエリ フルミネンセ(ブラジル) 1982/12/1 189 89
DF 2 ダニエウ・アウベス バルセロナ(スペイン) 1983/5/6 172 64
DF 3 チアゴ・シウバ パリ・サンジェルマン(フランス) 1984/9/22 183 79
DF 4 ダビド・ルイス チェルシー(イングランド) 1987/4/22 189 84
DF 6 マルセロ アトレティコ・マドリー 1988/5/12 174 73
DF 13 ダンテ バイエルン(ドイツ) 1983/10/18 188 78
DF 14 フィリペ・ルイス アトレティコ・マドリー 1985/8/9 182 77
DF 15 ジャン フルミネンセ(ブラジル) 1986/6/24 170 70
DF 16 レーベル アトレティコ・ミネイロ(ブラジル) 1985/1/4 192 76
MF 5 フェルナンド グレミオ(ブラジル) 1992/3/3 175 66
MF 8 エルナネス ラツィオ(イタリア) 1985/5/29 180 74
MF 11 オスカル チェルシー(イングランド) 1991/9/9 180 66
MF 17 ルイス・グスタボ バイエルン(ドイツ) 1987/7/23 186 80
MF 18 パウリーニョ コリンチャンス(ブラジル) 1988/7/25 182 72
MF 20 ベルナルド アトレティコ・ミネイロ(ブラジル) 1992/9/8 164 57
FW 7 ルーカス パリ・サンジェルマン(フランス) 1992/8/13 172 66
FW 9 フレッジ フルミネンセ(ブラジル) 1983/10/3 185 75
FW 10 ネイマール サントス(ブラジル) 1992/2/5 174 65
FW 19 フッキ ゼニト(ロシア) 1986/7/25 180 75
FW 21 ジョー アトレティコ・ミネイロ(ブラジル) 1987/3/20 190 77
FW 23 ジャドソン サンパウロ(ブラジル) 1983/10/5 168 67

KANZENからのお知らせ

scroll top