【組み合わせ】カタールW杯 サッカーFIFAワールドカップカタール2022
2022年06月15日(Wed)5時01分配信
FIFAワールドカップカタール2022 最新ニュース
【写真:Getty Images】
カタールW杯 グループリーグ組合せ
FIFAワールドカップカタール2022の組合せは以下の通り。
【今シーズンの欧州サッカーはDAZNで!
いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中】
グループA
カタール | アジア(開催国) |
エクアドル | 南米 |
セネガル | アフリカ |
オランダ | 欧州 |
グループB
イングランド | 欧州 |
イラン | アジア |
アメリカ合衆国 | 北中米カリブ海 |
ウェールズ | 欧州 |
グループC
アルゼンチン | 南米 |
サウジアラビア | アジア |
メキシコ | 北中米カリブ海 |
ポーランド | 欧州 |
グループD
フランス | 欧州 |
オーストラリア | アジア |
デンマーク | 欧州 |
チュニジア | アフリカ |
グループE
スペイン | 欧州 |
コスタリカ | 北中米カリブ海 |
ドイツ | 欧州 |
日本 | アジア |
グループF
ベルギー | 欧州 |
カナダ | 北中米カリブ海 |
モロッコ | アフリカ |
クロアチア | 欧州 |
グループG
ブラジル | 南米 |
セルビア | 欧州 |
スイス | 欧州 |
カメルーン | アフリカ |
グループH
ポルトガル | 欧州 |
ガーナ | アフリカ |
ウルグアイ | 南米 |
韓国 | アジア |
【了】