リーグB・グループ1
| 順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | スコットランド | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | ウクライナ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 3 | アイルランド | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | アルメニア | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
リーグB・グループ2
| 順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イスラエル | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | アイスランド | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | アルバニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | ロシア(出場停止) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグB・グループ3
| 順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 2 | フィンランド | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | モンテネグロ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | ルーマニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
リーグB・グループ4
| 順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | セルビア | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 2 | ノルウェー | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | スロベニア | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | スウェーデン | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |