明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表(EAST,WEST別)は以下の通り。勝ち点:勝ち(3),PK勝利(2),PK負け(1),負け(0)。勝ち点が並んだ場合の順位は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順によって決める。
——————————
明治安田J2・J3百年構想リーグ 順位表
EAST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 仙台 | 38 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 2 | 湘南 | 31 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | 秋田 | 28 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | 相模原 | 24 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 5 | 横浜FC | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | 山形 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 7 | 群馬 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 |
| 8 | 栃木C | 16 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 9 | 栃木SC | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | 八戸 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 |
EAST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 甲府 | 29 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | いわき | 28 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | 大宮 | 27 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 4 | 札幌 | 25 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | 藤枝 | 24 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | 岐阜 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 7 | 松本 | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 8 | 磐田 | 22 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | 福島 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| 10 | 長野 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 |
WEST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 富山 | 34 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 2 | 徳島 | 28 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 32 | 17 | 15 |
| 3 | 新潟 | 28 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | 高知 | 27 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | 愛媛 | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | 金沢 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | FC大阪 | 17 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | 今治 | 16 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | 奈良 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 10 | 讃岐 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 |
WEST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 宮崎 | 40 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | 鳥栖 | 27 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | 鹿児島 | 27 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | 山口 | 26 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 5 | 熊本 | 25 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 6 | 大分 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | 鳥取 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 8 | 北九州 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 9 | 滋賀 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 |
| 10 | 琉球 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 |
【関連記事】
Jリーグ移籍情報2026 全60クラブ 最新補強一覧
とにかく遠い…。Jリーグ、最寄り駅から離れすぎなスタジアムランキング1~5位
もうパンパン! Jリーグ収容率ランキング1~5位【2025年決定版】
【了】
