明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表(EAST,WEST別)は以下の通り。勝ち点:勝ち(3),PK勝利(2),PK負け(1),負け(0)。勝ち点が並んだ場合の順位は得失点差→総得点数→当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)→抽選の順によって決める。
——————————
明治安田J2・J3百年構想リーグ 順位表
EAST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 仙台 | 43 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | 秋田 | 32 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 |
| 3 | 湘南 | 31 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 横浜FC | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | 相模原 | 28 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | 群馬 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| 7 | 栃木C | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 8 | 山形 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 24 | -7 |
| 9 | 八戸 | 18 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
EAST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 甲府 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | 札幌 | 31 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | いわき | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | 大宮 | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | 10 |
| 5 | 藤枝 | 30 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | 岐阜 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | 松本 | 25 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 8 | 磐田 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | 福島 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 38 | -13 |
| 10 | 長野 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
WEST-A順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 富山 | 38 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | 新潟 | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | 徳島 | 30 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | 高知 | 30 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | 愛媛 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | 金沢 | 24 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | 奈良 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 8 | 今治 | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | FC大阪 | 18 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 10 | 讃岐 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 |
WEST-B順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 宮崎 | 46 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | 鳥栖 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | 鹿児島 | 30 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | 山口 | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | 熊本 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 鳥取 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | 大分 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | 滋賀 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 9 | 琉球 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | 北九州 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 |
【関連記事】
Jリーグ移籍情報2026 全60クラブ 最新補強一覧
とにかく遠い…。Jリーグ、最寄り駅から離れすぎなスタジアムランキング1~5位
もうパンパン! Jリーグ収容率ランキング1~5位【2025年決定版】
【了】
