フットボールチャンネル

「また日本との差が広がった」AFC最新クラブ大会ランキングで韓国は3位維持も…韓国メディアは日韓比較で危機感「他の国との差は縮まる」

text by 編集部 photo by Getty Images



 AFC(アジアサッカー連盟)は19日、「AFC男子クラブ大会ランキング(25/26シーズン)」を発表した。韓国メディア『スターニュース』は同日に、最新のランキングで日韓の差が広がったことに注目している。
——————————


【ランキング表】最新のAFCクラブ大会ランキングがこちら!

順位 協会 地域 合計 2025/26 2024/25 2023/24 2022 2021 2019 2018 2017
1 サウジアラビア 西 122.195 20.75 34.542 27.1 19.075 20.95 26.35 10 18.6
2 日本 108.952 18.917 27.97 21.35 20.088 17.875 21.8 13.85 21.85
3 韓国 85.584 12.583 14.762 22.35 15.8 22.75 13.6 18.35 9.95
4 UAE 西 74.253 14.333 16.4 25.5 8.083 14.4 7.633 8.1 11.35
5 イラン 西 68.918 13.571 13.274 9.3 13.25 14.225 11.5 18.85 16.2
6 カタール 西 64.501 11.05 14.701 8.1 13.5 7.3 15.9 19.85 13.4
7 タイ 58.721 12.083 14.875 8.567 11.11 8.5 5.05 16.2 15.05
8 中国 49.483 7.383 10.25 11.9 0.5 0.8 17.35 16.2 24.567
9 オーストラリア 46.678 15.167 12.796 10.593 7.9 0 2.6 7.3 5.9
10 ウズベキスタン 西 46.658 6.167 10.333 11.25 10.057 8.96 9 9.4 5.05
11 マレーシア 41.434 8.333 15.511 6.213 9.677 4 4.45 3.633 4.395
12 イラク 西 41.077 10 8.5 7.473 7.45 3.25 8.3 8.633 8.933
13 ヨルダン 西 41.074 10.299 12 5.415 6 4.893 7.967 7.633 4.9
14 シンガポール 38.061 13.667 14.833 3.64 3.253 0 4.133 5.617 5.138
15 ベトナム 38.02 8.667 11.333 5.4 5.3 6 10.752 3.267 2.8
16 バーレーン 西 28.674 6.333 7.583 7.02 5.215 5.51 2.5 1.633 3.467
17 オマーン 西 27.44 4.75 9 9.78 6.795 0 1.433 1.583 2.2
18 インドネシア 26.299 10.033 7.204 3.56 3.96 0 5.045 4.1 0
19 トルクメニスタン 西 25.81 5.6 7.45 3.463 2.64 3.125 5.267 7.583 4.483
20 香港 23.933 4.333 3.333 4.9 6.587 7.333 3.65 3.3 1.75
21 クウェート 西 23.27 4.6 8.075 3.165 4.16 7.07 3.433 0 0
22 カンボジア 22.85 5.1 11 5.62 2.07 0 1 2.25 1.683
23 タジキスタン 西 21.603 5 3.276 2.23 2.493 4.97 3 4.433 12.9
24 インド 西 20.627 1.2 6.5 3.453 4.797 3.677 3.217 4.417 6.25
25 レバノン 西 19.881 4 4.5 4.84 1.525 2.67 6.933 3.933 0.833
26 キルギス 西 19.397 3.2 4.6 11.83 0.565 0.835 2.433 0.15 1.4
27 フィリピン 16.215 3.5 3.667 0.6 0.3 2.6 4.782 5.843 8.12
28 バングラデシュ 西 15.98 2.1 1.5 4.73 3.76 2.79 6.933 1.433 1.333
29 チャイニーズ・タイペイ 14.528 3.6 6.05 5.145 0 2 0.333 0 0
30 ミャンマー 12.612 2.05 7.15 1.64 0 0 1.6 4.062 1.3
31 シリア 西 11.61 1 2.5 1.4 2.89 1.785 3.133 2 5.933
32 モンゴル 9.804 3.6 2.2 5.08 0.1 0 0.1 0.1 0
33 北朝鮮 9.537 0 0 0 0 0 11.067 7.433 3.433
34 モルディブ 西 8.513 0.5 1.5 2.64 2.03 0.2 0 4.3 4.3
35 ブータン 西 5.705 2.1 3.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15
36 パレスチナ 西 4.862 0 2.5 0.1 0.61 0.835 2.967 0.15 0.2
37 ラオス 3.387 1.55 1.65 0.1 0 0 0.333 0.15 0.15
38 マカオ 2.696 0 0 1.37 0 0 0 4 0
39 ネパール 西 1.134 0 0.5 0.2 0.1 0.2 0.667 0 0
40 アフガニスタン 西 0.995 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.15
41 ブルネイ 0.58 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0
42 スリランカ 西 0.405 0 0 0 0.2 0.1 0.35 0 0.1
43 イエメン 西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 東ティモール 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 パキスタン 西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 グアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 北マリアナ諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0


【関連記事】
サッカー日本代表、北中米W杯の予想スタメンとフォーメーションは? 三笘薫と南野拓実の穴はどうする?
森保一監督は語気を強めた「まだ、あの質問のことを引きずっているんですか!?」。サッカー日本代表のプロセスを問う【現地取材コラム】
「そんなバカな…」サッカー日本代表、まさかのW杯落選となった5人。ある意味で記憶に残った男たち

『フットボールチャンネル』でサッカー最新情報を見よう!
いち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓


【了】

1 2

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!