
サッカーU-19日本代表【写真:Getty Images】
2026年8月31日から開幕するAFC U-20アジアカップ中国2027の出場権を懸けた予選のグループリーグ組み合わせ・順位表は下記の通り。各グループの1位の8チームと各グループ2位のうち上位7チームにホスト国の中国代表を加えた計16チームが本戦に出場する。なお、各グループ4位のうち成績下位6チームは、次回大会の「育成フェーズ」へ降格。また「育成フェーズ」から各グループ1位と2位の計6チームが次回大会の「予選フェーズ」へ昇格となる。
AFC U-20アジアカップ中国2027予選 組み合わせ
予選フェーズ グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | キルギス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | レバノン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
予選フェーズ グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ウズベキスタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | シリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | インド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | バングラデシュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
予選フェーズ グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | イラン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | パレスチナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | ベトナム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
予選フェーズ グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | バーレーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ヨルダン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | タジキスタン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | アフガニスタン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
予選フェーズ グループE
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | サウジアラビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | オマーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | カタール | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | ホンコン・チャイナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
予選フェーズ グループF
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | トルクメニスタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | イラク | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
予選フェーズ グループG
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | イエメン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | クウェート | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -4 | 0 |
予選フェーズ グループH
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | オーストラリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | インドネシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | マレーシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ラオス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
育成フェーズ グループI
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | モンゴル | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | グアム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 北マリアナ諸島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
育成フェーズ グループJ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | チャイニーズ・タイペイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ブータン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | マカオ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
育成フェーズ グループK
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 1 | ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | モルディブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | ブルネイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | スリランカ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
【関連記事】
AFC U-20アジアカップ2027 新しく導入されたフォーマットとは?
U-20アジア杯予選、韓国と同組フィリピンが辞退
「自分の能力が足りない」サッカーU-19日本代表、徳田誉が抱えるギャップ
【了】
