
サッカーU-19日本代表【写真:Getty Images】
2026年8月31日から開幕するAFC U-20アジアカップ中国2027の出場権を懸けた予選のグループリーグ組み合わせ・順位表は下記の通り。各グループの1位の8チームと各グループ2位のうち上位7チームにホスト国の中国代表を加えた計16チームが本戦に出場する。なお、各グループ4位のうち成績下位6チームは、次回大会の「育成フェーズ」へ降格。また「育成フェーズ」から各グループ1位と2位の計6チームが次回大会の「予選フェーズ」へ昇格となる。
AFC U-20アジアカップ中国2027予選 組み合わせ
予選フェーズ グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 韓国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | レバノン | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | キルギス | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
予選フェーズ グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ウズベキスタン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | インド | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | シリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | バングラデシュ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
予選フェーズ グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | イラン | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | パレスチナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | ベトナム | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
予選フェーズ グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | タジキスタン | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | ヨルダン | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | アフガニスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | バーレーン | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
予選フェーズ グループE
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | サウジアラビア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | オマーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | カタール | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | ホンコン・チャイナ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
予選フェーズ グループF
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イラク | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | タイ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | UAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | トルクメニスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
予選フェーズ グループG
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | クウェート | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | イエメン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | カンボジア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
予選フェーズ グループH
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | インドネシア | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | マレーシア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | ラオス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
育成フェーズ グループI
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | モンゴル | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | グアム | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 北マリアナ諸島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
育成フェーズ グループJ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | シンガポール | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ブータン | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | マカオ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
育成フェーズ グループK
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ミャンマー | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | モルディブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | スリランカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | ブルネイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
【関連記事】
AFC U-20アジアカップ2027 新しく導入されたフォーマットとは?
U-20アジア杯予選、韓国と同組フィリピンが辞退
「自分の能力が足りない」サッカーU-19日本代表、徳田誉が抱えるギャップ
【了】
