
ACL2 順位表【写真:Noriko NAGANO】
FC町田ゼルビアが参加するAFCチャンピオンズリーグTwo(ACLTwo)2026/27のグループステージ順位表一覧。32クラブが8グループに分かれ、各グループ4チームで争う。グループA~Dは西地区、グループE~Hは東地区で構成され、各グループ上位2チームがラウンド16に進出する。
AFCチャンピオンズリーグTwo2026/27 最新順位表
グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ワフダFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | クウェートSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | PFCナサフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | アル・ハルディヤSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ジャジラFSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | FCアルカダグ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | アル・ムハラクSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ゴルゴハル・シルジャンSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・タウーンFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | アル・ライヤンSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | アル・ファイサリー | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 4 | アル・ナフダ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ショータ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | アル・フセイン | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | イーストベンガルFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 4 | アル・シーブ・クラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
グループE
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルシブ・バンドン | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | メルボルン・ビクトリー | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | トゥコン – ヴィエッテルFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | FCソウル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
グループF
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデレード・ユナイテッドFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ライオンシティ・セーラーズFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BGパトゥム・ユナイテッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 大埔FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
グループG
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 上海申華FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | タンピネス・ローヴァーズFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | プレア・カーン・リーチ・スヴァイリエンFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
グループH
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プノンペン・クラウンFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | 江原FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | キッチーSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | クチンシティFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
【ACL2 日程】FC町田ゼルビアの結果・放送・配信予定
「雄太の代わりをするつもりはない」昌子源、久々の左CBで示した“別解”。FC町田ゼルビアに生まれた新たな武器【コラム】
小川航基がサッカー人生で2度目の大きな決断。W杯直後にFC町田ゼルビアへ「可能性は誰にもわからない」【コラム】
【了】
