サッカーU-22日本代表が出場するAFC U23アジアカップ・ウズベキスタン2022予選の各組順位表は下記の通り。
※各グループ1位の11チームと、各グループ2位のうち成績上位の4チームに、開催国のウズベキスタンを加えた16チームが本大会出場権を獲得。
【今シーズンのJリーグはDAZNで!
いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中】
グループA
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | シリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | カタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | イエメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | タジキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | レバノン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | バーレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | アフガニスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | モルディブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | クウェート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | オマーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | キルギス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | パレスチナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | トルクメニスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループH
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | シンガポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東ティモール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループI
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループJ
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループK
| 順 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【了】