フットボールチャンネル

順位表 プレミアリーグ21/22 イングランド

text by 編集部 photo by Getty Images

イングランド・プレミアリーグ2021/22の順位表は下記の通り。




【今シーズンのプレミアリーグはDAZNで!
いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中】

チーム
1 チェルシー 10 8 1 1 26 3 23 25
2 リバプール 10 6 4 0 29 8 21 22
3 マンチェスター・シティ 10 6 2 2 20 6 14 20
4 ウェストハム 10 6 2 2 20 11 9 20
5 マンチェスター・ユナイテッド 10 5 2 3 19 11 8 17
6 アーセナル 10 5 2 3 12 13 -1 17
7 ブライトン 9 4 4 2 11 11 0 16
8 トッテナム 10 5 0 5 9 16 -7 15
9 エバートン 9 4 2 3 15 14 1 14
10 レスター 10 4 2 4 15 17 -2 14
11 ウォルバーハンプトン 9 4 1 4 9 9 0 13
12 ブレントフォード 10 3 3 4 12 12 0 12
13 クリスタルパレス 10 2 6 2 13 14 -1 12
14 サウサンプトン 10 2 5 3 9 12 -3 11
15 アストン・ヴィラ 10 3 1 6 14 19 -5 10
16 ワトフォード 10 3 1 6 12 18 -6 10
17 リーズ 10 2 4 4 10 17 -7 10
18 バーンリー 10 1 4 5 10 16 -6 7
19 ニューカッスル 10 0 4 6 11 23 -12 4
20 ノリッジ 10 0 2 8 3 25 -22 2

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!