フットボールチャンネル

【順位表】サッカー・ユーロ2024予選(欧州選手権/EURO2024)<組み合わせ>

text by 編集部 photo by Getty Images

【順位表】サッカーユーロ2024予選(欧州選手権/EURO2024)<組み合わせ>


【写真:Getty Images】


ユーロ2024(欧州選手権/EURO2024)予選順位表

ユーロ2024(欧州選手権/EURO2024)予選の各組順位表は下記の通り。開催国・ドイツ代表は不出場、ロシア代表は出場が認められていない。53チームが10グループに分かれ、ホーム&アウェイの2回戦総当たり戦を行う。各組1位と2位が本大会出場権を手にする。


【ユーロ(欧州選手権)予選は「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】

グループA

国名
1 スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0
1 スコットランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ジョージア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 キプロス 0 0 0 0 0 0 0 0

グループB

国名
1 オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 フランス 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アイルランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ギリシャ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ジブラルタル 0 0 0 0 0 0 0 0

グループC

国名
1 イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ウクライナ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 北マケドニア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 マルタ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループD

国名
1 クロアチア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ウェールズ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アルメニア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 トルコ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ラトビア 0 0 0 0 0 0 0 0

グループE

国名
1 ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アルバニア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 フェロー諸島 0 0 0 0 0 0 0 0
1 モルドバ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループF

国名
1 ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0
1 オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アゼルバイジャン 0 0 0 0 0 0 0 0
1 エストニア 0 0 0 0 0 0 0 0

グループG

国名
1 ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 0
1 セルビア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 モンテネグロ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ブルガリア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 リトアニア 0 0 0 0 0 0 0 0

グループH

国名
1 デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0
1 フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 スロベニア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 カザフスタン 0 0 0 0 0 0 0 0
1 北アイルランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 サンマリノ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループI

国名
1 スイス 0 0 0 0 0 0 0 0
1 イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 コソボ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ベラルーシ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アンドラ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループJ

国名
1 ポルトガル 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ルクセンブルク 0 0 0 0 0 0 0 0
1 スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0
1 リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0 0 0

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!