| GK | |||||
| 1 | 田中桃子 TANAKA Momoko | 日テレ・メニーナ | |||
| 12 | 小暮千晶 KOGURE Chiaki | 前橋育英高 | |||
| 18 | 水口茉優 MIZUGUCHI Mayu | 大和シルフィードU-18 | |||
| DF | |||||
| 2 | 小野奈菜 ONO Nana | 日テレ・メニーナ | |||
| 3 | 脇阪麗奈 WAKISAKA Reina | セレッソ大阪堺レディース | |||
| 4 | 高平美憂 TAKAHIRA Miyu | JFAアカデミー福島 | |||
| 5 | 牛島理子 USHIJIMA Riko | 日ノ本学園高 | |||
| 6 | 金勝里央 KANEKATSU Rio | 浦和レッズレディースユース | |||
| 19 | 冨田実侑 TOMITA Miyu | 岡山県作陽高 | |||
| MF | |||||
| 7 | 宝田沙織 TAKARADA Saori | セレッソ大阪堺レディース | |||
| 8 | 宮澤ひなた MIYAZAWA Hinata | 星槎国際高湘南 | |||
| 10 | 長野風花 NAGANO Fuka | 浦和レッズレディースユース | |||
| 13 | 唐橋万結 KARAHASHI Mayu | アルビレックス新潟レディースU-18 | |||
| 15 | 千葉玲海菜 CHIBA Remina | 藤枝順心高 | |||
| 17 | 菅野奏音 KANNO Oto | 日テレ・メニーナ | |||
| 20 | 北村菜々美 KITAMURA Nanami | セレッソ大阪堺レディース | |||
| 21 | 野島咲良 NOJIMA Sakura | セレッソ大阪堺レディース | |||
| FW | |||||
| 9 | 植木理子 UEKI Riko | 日テレ・メニーナ | |||
| 11 | 高橋はな TAKAHASHI Hana | 浦和レッズレディースユース | |||
| 14 | 小嶋星良 KOJIMA Seira | 浦和レッズレディースユース | |||
| 16 | 遠藤純 ENDO Jun | JFAアカデミー福島 | |||
