フットボールチャンネル

順位表 ブンデスリーガ21/22 ドイツ

text by 編集部 photo by Getty Images

ドイツ・ブンデスリーガ2021/22の順位表は下記の通り。




【今シーズンの欧州サッカーはDAZNで!
いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中】

チーム
1 バイエルン・ミュンヘン 10 8 1 1 38 10 28 25
2 ボルシア・ドルトムント 10 8 0 2 27 15 12 24
3 フライブルク 10 6 4 0 17 7 10 22
4 バイヤー・レバークーゼン 10 5 2 3 23 16 7 17
5 マインツ 10 5 1 4 14 10 4 16
6 ウニオン・ベルリン 10 4 4 2 15 15 0 16
7 ヴォルフスブルク 10 5 1 4 11 12 -1 16
8 RBライプツィヒ 10 4 3 3 21 10 11 15
9 ホッフェンハイム 10 4 2 4 19 15 4 14
10 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 10 4 2 4 12 13 -1 14
11 ケルン 10 3 4 3 15 18 -3 13
12 ヘルタ・ベルリン 10 4 0 6 11 23 -12 12
13 シュトゥットガルト 10 2 4 4 15 19 -4 10
14 ボーフム 10 3 1 6 8 18 -10 10
15 アイントラハト・フランクフルト 10 1 6 3 10 15 -5 9
16 アウグスブルク 10 2 3 5 9 19 -10 9
17 アルミニア・ビーレフェルト 10 0 5 5 6 16 -10 5
18 グロイター・フュルト 10 0 1 9 7 27 -20 1

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!