クラブ名 | マンチェスター・シティ (Manchester City Football Club) |
スタジアム | エティハド・スタジアム (Etihad Stadium) |
住所 | Manchester City Football Club, City Of Manchester Stadium, Sportcity, Manchester M11 3FF |
収容人数 | 55057 |
ウェブサイト | www.mcfc.co.uk |
監督 | ジョゼップ・グアルディオラ (ID: 596407) |
カップウィナーズカップ 1回 | 1970 |
イングランド・プレミアリーグ 4回 | 1937, 1968, 2012, 2014 |
イングランド・FAカップ 5回 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 |
イングランド・リーグカップ 4回 | 1970, 1976, 2014, 2016 |
コミュニティ・シールド 4回 | 1937, 1968, 1972, 2012 |
2016/7/25 | vs マンチェスター・U | p-p | 2016/7/28 | vs ドルトムント | 1-1 | 2016/8/13 | vs サンダーランド | 2-1 | 2016/8/16 | vs ステアウア・ブカレスト | 5-0 | 2016/8/20 | vs ストーク・シティ | 4-1 | 2016/8/24 | vs ステアウア・ブカレスト | 1-0 | 2016/8/28 | vs ウェストハム | 3-1 | 2016/9/10 | vs マンチェスター・U | 2-1 | 2016/9/14 | vs ボルシアMG | 4-0 | 2016/9/17 | vs ボーンマス | 4-0 | 2016/9/21 | vs スウォンジー | 2-1 | 2016/9/24 | vs スウォンジー | 3-1 | 2016/9/28 | vs セルティック | 3-3 | 2016/10/2 | vs トッテナム | 0-2 | 2016/10/15 | vs エヴァートン | 1-1 | 2016/10/19 | vs バルセロナ | 0-4 | 2016/10/23 | vs サウサンプトン | 1-1 | 2016/10/26 | vs マンチェスター・U | 0-1 | 2016/10/29 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 4-0 | 2016/11/1 | vs バルセロナ | 3-1 | 2016/11/5 | vs ミドルズブラ | 1-1 | 2016/11/19 | vs クリスタル・パレス | 2-1 | 2016/11/23 | vs ボルシアMG | 1-1 | 2016/11/26 | vs バーンリー | 2-1 | 2016/12/3 | vs チェルシー | 1-3 | 2016/12/6 | vs セルティック | 1-1 | 2016/12/10 | vs レスター・シティ | 2-4 | 2016/12/14 | vs ワトフォード | 2-0 | 2016/12/18 | vs アーセナル | 2-1 | 2016/12/26 | vs ハル・シティ | 3-0 | 2016/12/31 | vs リヴァプール | 0-1 | 2017/1/2 | vs バーンリー | 2-1 | 2017/1/6 | vs ウェストハム | 5-0 | 2017/1/15 | vs エヴァートン | 0-4 | 2017/1/21 | vs トッテナム | 2-2 | 2017/1/28 | vs クリスタル・パレス | 3-0 | 2017/2/1 | vs ウェストハム | 4-0 | 2017/2/5 | vs スウォンジー | 2-1 | 2017/2/13 | vs ボーンマス | 2-0 | 2017/2/18 | vs ハダースフィールド | 0-0 | 2017/2/21 | vs モナコ | 5-3 | 2017/3/1 | vs ハダースフィールド | 5-1 | 2017/3/5 | vs サンダーランド | 2-0 | 2017/3/8 | vs ストーク・シティ | 0-0 | 2017/3/11 | vs ミドルズブラ | 2-0 | 2017/3/15 | vs モナコ | 1-3 | 2017/3/19 | vs リヴァプール | 1-1 | 2017/4/2 | vs アーセナル | 2-2 | 2017/4/5 | vs チェルシー | 1-2 | 2017/4/8 | vs ハル・シティ | 3-1 | 2017/4/15 | vs サウサンプトン | 3-0 | 2017/4/23 | vs アーセナル | 1-2 | 2017/4/27 | vs マンチェスター・U | 0-0 | 2017/4/30 | vs ミドルズブラ | 2-2 | 2017/5/6 | vs クリスタル・パレス | 5-0 | 2017/5/13 | vs レスター・シティ | 2-1 | 2017/5/16 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 3-1 | 2017/5/21 | vs ワトフォード | 5-0 |
GK | 1 | クラウディオ・ブラボ |
GK | 13 | ウィルフレード・カバジェロ |
DF | 3 | バカリ・サニャ |
DF | 4 | ヴァンサン・コンパニ |
DF | 5 | パブロ・サバレタ |
DF | 11 | アレクサンダル・コラロフ |
DF | 22 | ガエル・クリシー |
DF | 24 | ジョン・ストーンズ |
DF | 30 | ニコラス・オタメンディ |
DF | 50 | パブロ・マッフェオ |
DF | 53 | オルワトシン・アダラビオヨ |
DF | 69 | アンヘリーニョ |
DF | 77 | キャメロン・ハンフリーズ |
MF | ブライム・ディアス | |
MF | 6 | フェルナンド |
MF | 7 | ラヒーム・スターリング |
MF | 8 | イルカイ・ギュンドアン |
MF | 15 | ヘスス・ナバス |
MF | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ |
MF | 18 | ファビアン・デルフ |
MF | 19 | レロイ・サネ |
MF | 21 | ダビド・シルバ |
MF | 25 | フェルナンジーニョ |
MF | 42 | ヤヤ・トゥレ |
MF | 62 | ブランドン・バーカー |
MF | 75 | アレイシュ・ガルシア |
FW | ガブリエウ・ジェズス | |
FW | 9 | ノリート |
FW | 10 | セルヒオ・アグエロ |
FW | 72 | ケレチ・イヘアナチョ |
- 「サッカー本大賞2022」全作品の選評を紹介2022.04.05
- 『サッカー本大賞2022 授賞式』の配信日時、視聴方法が決定!2022.03.18
- サッカー本大賞2021、「大賞」は『私はオオカミ』『女の答えはピッチにある』の2作品が受賞!2021.04.09