Home » サッカー最新ニュース » 【グループリーグ順位表】AFCチャンピオンズリーグ2023/24(ACL)組み合わせ

【グループリーグ順位表】AFCチャンピオンズリーグ2023/24(ACL)組み合わせ

2023年10月02日(月)15時01分配信

photo Getty Images
タグ: , , , , , , , , , , , ,

アジアサッカー・AFCチャンピオンズリーグ(ACL) 最新ニュース

AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループリーグ順位表

 横浜F・マリノス、ヴァンフォーレ甲府、川崎フロンターレ、浦和レッズが出場するAFCチャンピオンズリーグ2023/24のグループリーグ表は以下の通り。大会は9月19日に開幕し、2024年5月18日の決勝第2戦で幕を閉じる。各グループ1位のクラブ、および各地域のすべてのグループの2位のクラブのうち、ランキング上位3つのクラブが、ノックアウトステージへ進出する。


AFCチャンピオンズリーグ2023/24
【写真:Getty Images】

西地区


【今シーズンのACLは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】

グループA

チーム
1 アル・アイン 1 1 0 0 3 0 3 3
2 FKアハル 1 1 0 0 1 0 1 3
3 アル・フェイハ 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 パフタコール 1 0 0 1 0 3 -3 0

グループB

チーム
1 ナサフ 1 1 0 0 1 0 1 3
2 アル・サッド 1 0 1 0 0 0 0 1
2 シャールジャ 1 0 1 0 0 0 0 1
4 アル・ファイサリー 1 0 0 1 0 1 -1 0

グループC

チーム
1 アル・イテハド 1 1 0 0 3 0 3 3
2 セパハン 1 0 1 0 2 2 0 1
2 アル・クウワ 1 0 1 0 2 2 0 1
4 AGMK 1 0 0 1 0 3 -3 0

グループD

チーム
1 ナッサジ 1 1 0 0 2 0 2 3
2 アル・ヒラル 1 0 1 0 1 1 0 1
1 ナフバホール 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ムンバイ・シティ 1 0 0 1 0 2 -2 0

グループE

チーム
1 アル・ナスル 1 1 0 0 2 0 2 3
2 アル・ドゥハイル 1 0 1 0 0 0 0 1
2 イスティクロル 1 0 1 0 0 0 0 1
4 ペルセポリス 1 0 0 1 0 2 -2 0

東地区

グループF

チーム
1 全北現代モータース 1 1 0 0 2 1 1 3
1 バンコク・ユナイテッド 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ライオン・シティ・セーラーズ 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 傑志体育会 1 0 0 1 1 2 -1 0

グループG

チーム
1 仁川ユナイテッド 1 1 0 0 4 2 2 3
2 山東泰山 1 1 0 0 3 1 2 3
3 横浜F・マリノス 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 カヤ・イロイロ 1 0 0 1 1 3 -2 0

グループH

チーム
1 ブリーラム・ユナイテッド 1 1 0 0 4 1 3 3
2 ヴァンフォーレ甲府 1 0 1 0 0 0 0 1
2 メルボルン・シティ 1 0 1 0 0 0 0 1
4 浙江FC 1 0 0 1 1 4 -3 0

グループI

チーム
1 蔚山現代 1 1 0 0 3 1 2 3
2 川崎フロンターレ 1 1 0 0 1 0 1 3
3 ジョホール・ダルル・タクジム 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 BGパトゥム・ユナイテッド 1 0 0 1 1 3 -2 0

グループJ

チーム
1 浦項スティーラース 1 1 0 0 4 2 2 3
2 浦和レッズ 1 0 1 0 2 2 0 1
2 武漢三鎮 1 0 1 0 2 2 0 1
4 ハノイFC 1 0 0 1 2 4 -2 0
【関連記事】
【全試合日程・結果・放送予定一覧】AFCチャンピオンズリーグ2023/24(ACL)

【了】

新着記事

↑top