- フットボールチャンネル
- ボルシア・ドルトムント
クラブ名 | ドルトムント (Ballspiel Verein Borussia Dortmund) |
スタジアム | シグナル・イドゥナ・パーク (Signal Iduna Park) |
住所 | Strobelallee 50, Postfach 100509, 44005 Dortmund |
収容人数 | 81359 |
ウェブサイト | www.borussia-dortmund.de |
監督 | トーマス・トゥヘル (ID: 1762646) |
インターコンチネンタルカップ(トヨタカップ) 1回 | 1997 |
チャンピオンズリーグ(カップ) 1回 | 1997 |
カップウィナーズカップ 1回 | 1966 |
ドイツ・ブンデスリーガ 8回 | 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
DFBポカール 3回 | 1965, 1989, 2012 |
ドイツ・スーパーカップ 5回 | 1989, 1995, 1996, 2013, 2014 |
2016/7/22 | vs マンチェスター・U | 4-1 | 2016/7/28 | vs マンチェスター・シティ | 1-1 | 2016/8/14 | vs バイエルン・ミュンヘン | 0-2 | 2016/8/22 | vs アイントラハト・トリアー | 3-0 | 2016/8/27 | vs マインツ | 2-1 | 2016/9/10 | vs RBライプツィヒ | 0-1 | 2016/9/14 | vs レギア・ワルシャワ | 6-0 | 2016/9/17 | vs ダルムシュタット | 6-0 | 2016/9/20 | vs ヴォルフスブルク | 5-1 | 2016/9/23 | vs フライブルク | 3-1 | 2016/9/27 | vs レアル・マドリード | 2-2 | 2016/10/1 | vs レヴァークーゼン | 0-2 | 2016/10/14 | vs ヘルタ・ベルリン | 1-1 | 2016/10/18 | vs スポルティングCP | 2-1 | 2016/10/22 | vs FCインゴルシュタット | 3-3 | 2016/10/26 | vs ウニオン・ベルリン | 1-1 | 2016/10/29 | vs シャルケ04 | 0-0 | 2016/11/2 | vs スポルティングCP | 1-0 | 2016/11/5 | vs ハンブルガーSV | 5-2 | 2016/11/19 | vs バイエルン・ミュンヘン | 1-0 | 2016/11/22 | vs レギア・ワルシャワ | 8-4 | 2016/11/26 | vs フランクフルト | 1-2 | 2016/12/3 | vs ボルシアMG | 4-1 | 2016/12/7 | vs レアル・マドリード | 2-2 | 2016/12/10 | vs 1FCケルン | 1-1 | 2016/12/16 | vs ホッフェンハイム | 2-2 | 2016/12/20 | vs アウクスブルク | 1-1 | 2017/1/21 | vs ヴェルダー・ブレーメン | 2-1 | 2017/1/29 | vs マインツ | 1-1 | 2017/2/4 | vs RBライプツィヒ | 1-0 | 2017/2/8 | vs ヘルタ・ベルリン | 1-1 | 2017/2/11 | vs ダルムシュタット | 1-2 | 2017/2/14 | vs ベンフィカ | 0-1 | 2017/2/18 | vs ヴォルフスブルク | 3-0 | 2017/2/25 | vs フライブルク | 3-0 | 2017/3/4 | vs レヴァークーゼン | 6-2 | 2017/3/8 | vs ベンフィカ | 4-0 | 2017/3/11 | vs ヘルタ・ベルリン | 1-2 | 2017/3/14 | vs シュポルトフロインデ・ロッテ | 3-0 | 2017/3/17 | vs FCインゴルシュタット | 1-0 | 2017/4/1 | vs シャルケ04 | 1-1 | 2017/4/4 | vs ハンブルガーSV | 3-0 | 2017/4/8 | vs バイエルン・ミュンヘン | 1-4 | 2017/4/12 | vs モナコ | 2-3 | 2017/4/15 | vs フランクフルト | 3-1 | 2017/4/19 | vs モナコ | 1-3 | 2017/4/22 | vs ボルシアMG | 3-2 | 2017/4/26 | vs バイエルン・ミュンヘン | 3-2 | 2017/4/29 | vs 1FCケルン | 0-0 | 2017/5/6 | vs ホッフェンハイム | 2-1 | 2017/5/13 | vs アウクスブルク | 1-1 | 2017/5/20 | vs ヴェルダー・ブレーメン | 4-3 | 2017/5/27 | vs フランクフルト | 2-1 |
GK | 1 | ロマン・ヴァイデンフェラー |
GK | 38 | ロマン・ビュルキ |
GK | 39 | ヘンドリク・ボンマン |
DF | 3 | パクチュホ |
DF | 5 | マルク・バルトラ |
DF | 13 | ラファエル・ゲレイロ |
DF | 25 | ソクラティス・パパスタソプロス |
DF | 26 | ウカシュ・ピシュチェク |
DF | 28 | マティアス・ギンター |
DF | 29 | マルツェル・シュメルツァー |
DF | 37 | エリク・ドゥルム |
MF | 6 | スヴェン・ベンダー |
MF | 7 | ウスマン・デンベレ |
MF | 8 | ヌリ・シャヒン |
MF | 10 | マリオ・ゲッツェ |
MF | 11 | マルコ・ロイス |
MF | 18 | ゼバスティアン・ローデ |
MF | 22 | クリスチャン・プリシッチ |
MF | 23 | 香川真司 |
MF | 24 | ミケル・メリノ |
MF | 27 | ゴンサロ・カストロ |
MF | 30 | フェリックス・パスラック |
MF | 32 | ジェニス・ブルニッチ |
MF | 33 | ユリアン・ヴァイグル |
FW | 9 | エムレ・モル |
FW | 14 | アレクサンデル・イサク |
FW | 17 | ピエール・オバメヤン |
FW | 21 | アンドレ・シュールレ |
香川真司不在ドルト、CL出場圏内に踏みとどまる。終盤戦で現れた18歳の“新戦力”
ボルシア・ドルトムントは21日、チャンピオンズリーグ出場権争いのライバルであるレバークーゼンに大勝した。“抜け殻”の相手を粉砕したのは、18歳の才能。ラストスパートの武器が増えている。(取材・文:本田千尋【ドイツ】)
香川真司、練習再開も復帰はまだ。「手負い」のドルト、最良の薬はライバル撃破
ボルシア・ドルトムントは20日、ブンデスリーガ第31節でCL出場権を争うレバークーゼンと対戦する。前節ダービーに敗れ、エースを負傷で失ったドルトムントは、多くの傷を抱えているが、今何よりも必要なのは結果だ。(取材・文:本田千尋【ドイツ】)
奈落の底に落ちるか…ドルトムント、打ち砕かれたプライドと失った新エース。CL争いへ正念場
ボルシア・ドルトムントは15日、ブンデスリーガ第30節でシャルケと対戦し0-2で敗れた。152回目を迎えたレヴィア・ダービーに挑んだドルトだったが、この日は終始ホームチームに圧倒され見せ場はほとんどなし。ライバル相手にプライドを打ち砕かれた。おまけに試合終盤にはミチ・バチュアイが負傷するなどCL出場権獲得へ向け正念場を迎えている。(取材・文:本田千尋【ドイツ】)
香川真司不在のダービー。ドルト指揮官、「シャルケ・キラー」の本領発揮なるか
ボルシア・ドルトムントは現地時間15日のブンデスリーガでシャルケとのレヴィア・ダービーを戦う。香川真司はまだ回復していないが、3位と2位の直接対決は見所十分。シュテーガー監督の手腕でCLに近づけるだろうか。(取材・文:本田千尋【ドイツ】)
香川不在のドルト。流れを変えたまさかの…。払拭した大敗の悪夢と取り戻した自信
ボルシア・ドルトムントは8日、ブンデスリーガ第29節でシュトゥットガルトと対戦し、ホームで3-0の勝利を収めた。前節バイエルン・ミュンヘン相手に0-6の大敗を喫し、自信を失っていたドルトはこの日も前半から苦戦を強いられる苦しい展開に。なかなか活路を見出せない中、試合の流れを変えたのは…。(取材・文:本田千尋【ドイツ】)
- 営業事務(アルバイト)募集2018.04.01
- サッカー本大賞2018直前!サッカー好き書店員座談会2018.02.23
- 湘南ベルマーレ・曺貴裁監督『育成主義』(カンゼン)発売記念 トークショー&サイン会開催のお知らせ2018.02.02