クラブ名 | レスター・シティ (Leicester City Football Club) |
スタジアム | キング・パワー・スタジアム (King Power Stadium ) |
住所 | Filbert Street, GB-Leicester LE2 7FL |
収容人数 | 32262 |
ウェブサイト | www.lcfc.co.uk |
監督 | クレイグ・シェイクスピア (ID: 2412283) |
イングランド・プレミアリーグ 1回 | 2016 |
イングランド・リーグカップ 3回 | 1964, 1997, 2000 |
コミュニティ・シールド 1回 | 1971 |
2016/7/23 | vs セルティック | 1-1 | 2016/7/30 | vs パリ・サンジェルマン | 0-4 | 2016/8/3 | vs バルセロナ | 2-4 | 2016/8/7 | vs マンチェスター・U | 1-2 | 2016/8/13 | vs ハル・シティ | 1-2 | 2016/8/20 | vs アーセナル | 0-0 | 2016/8/27 | vs スウォンジー | 2-1 | 2016/9/10 | vs リヴァプール | 1-4 | 2016/9/14 | vs クラブ・ブルージュ | 3-0 | 2016/9/17 | vs バーンリー | 3-0 | 2016/9/20 | vs チェルシー | 2-4 | 2016/9/24 | vs マンチェスター・U | 1-4 | 2016/9/27 | vs ポルト | 1-0 | 2016/10/2 | vs サウサンプトン | 0-0 | 2016/10/15 | vs チェルシー | 0-3 | 2016/10/18 | vs FCコペンハーゲン | 1-0 | 2016/10/22 | vs クリスタル・パレス | 3-1 | 2016/10/29 | vs トッテナム | 1-1 | 2016/11/2 | vs FCコペンハーゲン | 0-0 | 2016/11/6 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 1-2 | 2016/11/19 | vs ワトフォード | 1-2 | 2016/11/22 | vs クラブ・ブルージュ | 2-1 | 2016/11/26 | vs ミドルズブラ | 2-2 | 2016/12/3 | vs サンダーランド | 1-2 | 2016/12/7 | vs ポルト | 0-5 | 2016/12/10 | vs マンチェスター・シティ | 4-2 | 2016/12/13 | vs ボーンマス | 0-1 | 2016/12/17 | vs ストーク・シティ | 2-2 | 2016/12/26 | vs エヴァートン | 0-2 | 2016/12/31 | vs ウェストハム | 1-0 | 2017/1/2 | vs ミドルズブラ | 0-0 | 2017/1/7 | vs エヴァートン | 2-1 | 2017/1/14 | vs チェルシー | 0-3 | 2017/1/22 | vs サウサンプトン | 0-3 | 2017/1/27 | vs ダービー | 2-2 | 2017/1/31 | vs バーンリー | 0-1 | 2017/2/5 | vs マンチェスター・U | 0-3 | 2017/2/8 | vs ダービー | 3-1 | 2017/2/12 | vs スウォンジー | 0-2 | 2017/2/18 | vs ミルウォール | 0-1 | 2017/2/22 | vs セビージャ | 1-2 | 2017/2/27 | vs リヴァプール | 3-1 | 2017/3/4 | vs ハル・シティ | 3-1 | 2017/3/14 | vs セビージャ | 2-0 | 2017/3/18 | vs ウェストハム | 3-2 | 2017/4/1 | vs ストーク・シティ | 2-0 | 2017/4/4 | vs サンダーランド | 2-0 | 2017/4/9 | vs エヴァートン | 2-4 | 2017/4/12 | vs アトレティコ・マドリード | 0-1 | 2017/4/15 | vs クリスタル・パレス | 2-2 | 2017/4/18 | vs アトレティコ・マドリード | 1-1 | 2017/4/26 | vs アーセナル | 0-1 | 2017/4/29 | vs ウェスト・ブロムウィッチ | 1-0 | 2017/5/6 | vs ワトフォード | 3-0 | 2017/5/13 | vs マンチェスター・シティ | 1-2 | 2017/5/18 | vs トッテナム | 1-6 | 2017/5/21 | vs ボーンマス | 1-1 |
GK | 1 | カスパー・シュマイケル |
GK | 12 | ベン・ハマー |
GK | 21 | ロン・ロベルト・ツィーラー |
DF | 3 | ベン・チルウェル |
DF | 5 | ウェス・モーガン |
DF | 6 | ロバート・フート |
DF | 13 | ダニエル・アマルテイ |
DF | 17 | ダニー・シンプソン |
DF | 18 | モラ・ワグエ |
DF | 27 | マルチン・ヴァシレフスキ |
DF | 28 | クリスティアン・フクス |
DF | 29 | ヨアン・ベナルアン |
MF | 4 | ダニー・ドリンクウォーター |
MF | 10 | アンディ・キング |
MF | 11 | マーク・オルブライトン |
MF | 14 | バルトシュ・カプストゥカ |
MF | 22 | デマレイ・グレイ |
MF | 24 | ナンパリス・メンディ |
MF | 25 | ウィルフレッド・エンディディ |
MF | 39 | ハーヴィー・バーネス |
FW | 7 | アーメド・ムサ |
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ |
FW | 19 | イスラム・スリマニ |
FW | 20 | 岡崎慎司 |
FW | 23 | レオナルド・ウジョア |
FW | 26 | リヤド・マーレズ |
- 「サッカー本大賞2022」全作品の選評を紹介2022.04.05
- 『サッカー本大賞2022 授賞式』の配信日時、視聴方法が決定!2022.03.18
- サッカー本大賞2021、「大賞」は『私はオオカミ』『女の答えはピッチにある』の2作品が受賞!2021.04.09